<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanoblog &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://www.nanoblog.com/c/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanoblog.com</link>
	<description>Blog geek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook coopére avec Bango pour se lancer dans la solution de paiement mobile</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/facebook-coopere-avec-bango-pour-se-lancer-dans-la-solution-de-paiement-mobile/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/facebook-coopere-avec-bango-pour-se-lancer-dans-la-solution-de-paiement-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[AFMM]]></category>
		<category><![CDATA[Bango]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zukerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[paiement mobile]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[solution micro-paiement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[Après la pluie, le beau temps chez Facebook. Le réseau social de Mark Zukerberg se lance dans le paiement mobile en coopérant avec la firme britannique Bango spécialisée dans le paiement mobile direct sur facture opérateur. Maintenant, les mobinautes ont la possibilité de payer une application (logiciel, jeux, &#8230;) sans donner leur coordonnée bancaire. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/facebook-bango.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4752" title="facebook bango" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/facebook-bango.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Après la pluie,  le beau temps chez Facebook. Le réseau social de Mark Zukerberg se  lance dans le paiement mobile en coopérant avec la firme britannique Bango spécialisée dans le paiement mobile direct sur facture opérateur.</p>
<p>Maintenant, les mobinautes  ont la possibilité de payer une application (logiciel, jeux, &#8230;) sans  donner leur coordonnée bancaire. La somme à payer est directement  reportée sur la facture du client. Une façon très simple pour acheter  sur Internet. Bango est rémunéré par commission.</p>
<p>Le dispositif est déjà en place dans 50 pays dont la France avec SFR et  Orange comme opérateurs reliés. Retenons que ce système de paiement  n&#8217;est pas aussi nouveau, car l&#8217;AFMM avait révélé que 62,1% des internautes et 58,2% des mobitautes  utilisent les solutions de micro-paiement sur facture opérateur. Mais,  voir Facebook s&#8217;y lancer nous semble quand même innovant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/facebook-coopere-avec-bango-pour-se-lancer-dans-la-solution-de-paiement-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Playbook de BlackBerry en promo chez Cdiscount</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/autres/bons-plans-et-promos/la-playbook-de-blackberry-en-promo-chez-cdiscount/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/autres/bons-plans-et-promos/la-playbook-de-blackberry-en-promo-chez-cdiscount/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Bons plans et Promos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek et geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[cdiscount]]></category>
		<category><![CDATA[playbook]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4738</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez peu d&#8217;argent, vous avez le droit de taper fort chez Cdiscount, la BlackBerry Playbook. Au tarif exceptionnel, la Playbook 16Go est proposée à 199 euros et non 499 euros comme lors de son lancement. Les versions 32Go et 64Go se retrouvent respectivement aux prix de 249 euros et 299 euros. L&#8217;engin 7″ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/playbook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4739" title="playbook" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/playbook-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Si vous avez peu d&#8217;argent, vous avez le droit de taper fort chez  Cdiscount, la BlackBerry Playbook. Au tarif exceptionnel, la Playbook  16Go est proposée à 199 euros et non 499 euros comme lors de son  lancement. Les versions 32Go et 64Go se retrouvent respectivement aux  prix de 249 euros et 299 euros. L&#8217;engin 7″ de RIM a vraiment baissé ses  prix. Cette offre permet aux fans des Playbooks et des utilisateurs de smartphones d&#8217;entrer chez Cdiscount avec une petite somme et de sortir avec un engin de grande qualité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/autres/bons-plans-et-promos/la-playbook-de-blackberry-en-promo-chez-cdiscount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco hausse la barre</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/geek/gadgets/cisco-hausse-la-barre/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/geek/gadgets/cisco-hausse-la-barre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[CA cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise informatique]]></category>
		<category><![CDATA[john chambers]]></category>
		<category><![CDATA[PDG Cisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[Pour son deuxième trimestre fiscal, Cisco inscrit des résultats supérieurs à ses attaque avec une hausse de bénéfice de 44%  soit 2,2 milliards de dollars et un chiffre d’affaires progressif de 11% égal à 11,5 milliards. L’entreprise informatique américaine a enregistré 54% de ses revenus en Amérique du Nord, 29% dans la zone EMEA et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/cisco.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4729" title="cisco" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/cisco-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Pour son deuxième trimestre fiscal, Cisco inscrit des résultats supérieurs à ses attaque avec une hausse de bénéfice de 44%  soit 2,2 milliards de dollars et un chiffre d’affaires progressif de 11% égal à 11,5 milliards.<br />
L’entreprise informatique américaine a enregistré 54% de ses revenus en Amérique du Nord, 29% dans la zone EMEA et 17% dans l’Asie-Pacifique. Ces chiffres représentent une croissance de 7% dans la vente totale de l’entreprise sur une durée d’un an. Plus engagé, Cisco compte également gagner des parts de marché aux dépens de ses concurrents laisse entendre son PDG John Chambers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/geek/gadgets/cisco-hausse-la-barre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annu 3617 de l&#8217;Iliad se réinitialise sur iPhone</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/mobilite/gps/annu-3617-de-liliad-se-reinitialise-sur-iphone/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/mobilite/gps/annu-3617-de-liliad-se-reinitialise-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[annu3615]]></category>
		<category><![CDATA[annu3617]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[GoProd]]></category>
		<category><![CDATA[Minitel]]></category>
		<category><![CDATA[PagesJaunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4714</guid>
		<description><![CDATA[La maison mère de Free a confirmé que dans la nature rien ne perd et que tout se transforme chez Iliad en réinitialisant un ancien service de Minitel (3617 Annu) en version 3615 Annu sur iPhone. Plus simple et efficace, Annu 36115 est gratuit avec une ergonomie clair et rapide. L’application est développée par GoProd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/annu3617.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4715" title="annu3617" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/annu3617-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>La maison mère de Free a confirmé que dans la nature rien ne perd et que tout se transforme chez Iliad en réinitialisant un ancien service de Minitel (3617 Annu) en version 3615 Annu sur iPhone. Plus simple et efficace, Annu 36115 est gratuit avec une ergonomie clair et rapide. L’application est développée par GoProd, qui a mis pas mal d’outils au service des freenautes. Annu 3615 n’apporte rien de nouveau sauf une possibilité d’alterner les PagesJaunes en jouant la carte de la simplicité.<br />
L’annuaire proposé permet la recherche de particuliers et de professionnels via la barre unique. Deux modes de recherches sont offerts : par géolocalisation pour trouver la cible la plus proche de chez vous  par la saisie (ville,  adresse, région&#8230;) pour obtenir des informations.<br />
Sans quitter l’application, l’utilisateur peut directement appelé le correspondant depuis les résultats trouvés. Il peut aussi partager une fiche avec un contact.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/mobilite/gps/annu-3617-de-liliad-se-reinitialise-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony met à jour sa PS Vita et intègre Google Maps</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/consoles-et-jeux-video/sony-met-a-jour-sa-ps-vita-et-integre-google-maps/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/consoles-et-jeux-video/sony-met-a-jour-sa-ps-vita-et-integre-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consoles et jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[ps vita]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony gps]]></category>
		<category><![CDATA[version 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques difficultés rencontrées depuis le lancement de sa console portable PlayStation Vita, Sony s’évertue pour assurer la mise à jour de firmware pour réparer les failles d’incompatibilité carte SIM, de blocages dans les jeux etc. Dans cette même lancée, la multinationale japonaise communique qu’elle fera demain (mercredi 8 février) une mise à jour de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/ps-vita-google-maps.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4704" title="ps vita google maps" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/ps-vita-google-maps-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a>Après quelques difficultés rencontrées depuis le lancement de sa console portable PlayStation Vita, Sony s’évertue pour assurer la mise à jour de firmware pour réparer les failles d’incompatibilité carte SIM, de blocages dans les jeux etc. Dans cette même lancée, la multinationale japonaise communique qu’elle fera demain (mercredi 8 février) une mise à jour de grande portée permettant de passer le firmware de la Vita en version 1.6 apportant de nouvelles fonctions sur la PSP. Une application cartographique de type Google Maps est programmée sur la version 3G de la Vita, présentement la seule qui soit équipée d’une puce GPS. En outre, une fonctionnalité autorise l’enregistrement vidéo depuis le capteur photo et la compatibilité Mac pour le partage et l’échange de fichiers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/consoles-et-jeux-video/sony-met-a-jour-sa-ps-vita-et-integre-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire d&#8217;Amazon à 199,99 euros</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/autres/bons-plans-et-promos/kindle-fire-damazon-a-19999-euros/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/autres/bons-plans-et-promos/kindle-fire-damazon-a-19999-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons plans et Promos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[promo kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[qoqa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[Une fin de semaine exclusive chez Qoqa! La tablette liseuse d’Amazon Kindle Fire est vendue au prix exceptionnel de 199,99 euros. Elle est également distribuée aux USA à 199,99 dollars. Le seul inconvénient c’est qu’il n’est pas possible de l’importer depuis Amazon.com en France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/kindle_firecqoqa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4680" title="kindle_firecqoqa" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/kindle_firecqoqa-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Une fin de semaine exclusive chez <em>Qoqa</em>! La tablette liseuse d’Amazon Kindle Fire est vendue au prix exceptionnel de 199,99 euros. Elle est également distribuée aux USA à 199,99 dollars. Le seul inconvénient c’est qu’il n’est pas possible de l’importer depuis Amazon.com en France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/autres/bons-plans-et-promos/kindle-fire-damazon-a-19999-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sort un système de détection des malwares</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/google-sort-un-systeme-de-detection-des-malwares/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/google-sort-un-systeme-de-detection-des-malwares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[bouncer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[malwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[L’Android Market s’équipe de plus en plus. Cette fois, Google insère un système pour détecter les logiciels malveillants sur les applications présentes dans sa boutique en ligne. Le système s’appelle Bouncer. C’est hier que l’information a été révélée d’après le site zdnet. Bouncer analyse automatiquement les applications existantes, les nouvelles et même les comptes des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Android-Market-Google.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4666" title="Android-Market-Google" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Android-Market-Google-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a>L’Android Market s’équipe de plus en plus. Cette fois, Google insère un système pour détecter les logiciels malveillants sur les applications présentes dans sa boutique en ligne. Le système s’appelle Bouncer. C’est hier que l’information a été révélée d’après le site <em>zdnet</em>. Bouncer analyse automatiquement les applications existantes, les nouvelles et même les comptes des développeurs Android.<br />
Google utilise ce système depuis le deuxième semestre de 2011. Il aurait permis la réduction de 40% de présence de logiciels agressifs. Le système teste chaque application dans le cloud de Google dans le but de modéliser son fonctionnement sur un terminal Android et de détecter tout comportement anormal lié à la présence d’un malware. Bonne nouvelle : le système n’exige pas  de processus d’approbation aux développeurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/google-sort-un-systeme-de-detection-des-malwares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt Samsung et Apple tacleront Nokia</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/bientot-samsung-et-apple-tacleront-nokia/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/bientot-samsung-et-apple-tacleront-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek et geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[La concurrence dans le marché du mobile a été très rude pour 2011. Selon les indices d’IDC, Nokia est toujours le leader mondial mais, sa part de marché aurait baissé de 32% à 27% avec 417 millions de mobile vendus sur la totalité de l’année. Les ventes des smartphones ont fait progresser les chiffres d’affaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/samsung-apple-nokia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4652" title="samsung-apple-nokia" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/samsung-apple-nokia-278x300.jpg" alt="" width="278" height="300" /></a>La concurrence dans le marché du mobile a été très rude pour 2011. Selon les indices d’<em>IDC</em>, Nokia est toujours le leader mondial mais, sa part de marché aurait baissé de 32% à 27% avec 417 millions de mobile vendus sur la totalité de l’année.<br />
Les ventes des smartphones ont fait progresser les chiffres d’affaire de 150 millions d’unités sur un an pour un total d’équipement mobile de 1,55 milliard. Pas mal, Nokia a déjà emporté quelques fruits de son Lumia en accord avec Microsoft. Samsung derrière l’entreprise finlandaise, arrive avec 329 millions de terminaux vendus pendant l’année. D’après les prévisions, il peut dépasser Nokia en cette année de 2012, ce qui changera le cours de l’histoire.<br />
Par ailleurs, c’est Apple qui aurait surpris tout le monde avec son iPhone se hissant au 3ième rang mondial pour tous ses terminaux mobiles. La firme de la pomme occupe 6% des parts de marché avec 93 millions d’iPhone écoulés au cours de l’année contre 3% en 2010. Rien qu’entre octobre et décembre 2011, Apple a vendu pas de moins 37 millions d’iPhone surtout avec le dernier modèle 4S. Pour 2012, ça devrait être l’année de l’iPhone 5. La société qui aurait dégringolé ses ventes est bien LG, avec, une baisse de 24% entre 2010 et 2011 pour 5,7% de parts de marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/bientot-samsung-et-apple-tacleront-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM arrive prochainement avec le BlackBerry 10 London</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/rim-arrive-prochainement-avec-le-blackberry-10-london/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/rim-arrive-prochainement-avec-le-blackberry-10-london/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry London]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4640</guid>
		<description><![CDATA[La société canadienne RIM, qui produit notamment le Blackberry, ne se porte pas bien. Elle prépare le lancement d&#8217;un nouveau smartphone en 2012, celui-ci pourrait l’aider à repartir à nouveau, après une année 2011 difficile. Le Blackberry London devrait arriver sur le marché pour le second semestre de l’année 2012.  Ce dernier serait également le tout premier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/blackberry-london1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4642" title="blackberry london" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/blackberry-london1.jpg" alt="" width="284" height="177" /></a>La société canadienne <strong>RIM</strong>, qui produit notamment le Blackberry, ne se porte pas bien. Elle prépare le lancement d&#8217;un nouveau smartphone en 2012, celui-ci pourrait l’aider à repartir à nouveau, après une année 2011 difficile.</p>
<p>Le <strong>Blackberry London</strong> devrait arriver sur le marché pour le second semestre de l’année 2012.  Ce dernier serait également le tout premier smartphone à profiter de BlackBerry OS 10, aussi connu sous le diminutif de BBX. Son lancement est prévu le deuxième trimestre de l’année alors que ses principaux concurrents préparent également leurs sorties la même année: l’iPhone 5 d’Apple et le Samsung Galaxy 3 de Samsung.</p>
<p>Le site crackBerry.com<strong> </strong> a montré un premier aperçu du BlackBerry London ce mardi. Il  montre un téléphone au design épuré et particulièrement fin, sans clavier ni boutons en façade, dans la lignée de la tablette blackberry playbook sortie l&#8217;an dernier. Mais la firme hésiterait entre le processeur TI OMAP 5 et une puce Qualcomm pour équiper son mobile pour le ranimer  à une cadence de 1,5 GHz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/rim-arrive-prochainement-avec-le-blackberry-10-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La version finale de Firefox 10 est disponible</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/divertissement/web/la-version-finale-de-firefox-10-est-disponible/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/divertissement/web/la-version-finale-de-firefox-10-est-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 10 disponible]]></category>
		<category><![CDATA[version finale de Firefox 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4634</guid>
		<description><![CDATA[La version définitive de Firefox 10 a été  mise en ligne hier sur les serveurs de la fondation.  Elle est désormais disponible au téléchargement Cette nouvelle version apporte un meilleur système de gestion des extensions. Toutes les extensions compatibles avec Firefox 4 sont annoncées comme compatibles avec Firefox 10 par défaut. Mais aussi de nouvelles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/firefox-101.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4637" title="firefox 10" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/firefox-101.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>La version définitive de Firefox 10 a été  mise en ligne hier sur les serveurs de la fondation.  Elle est désormais disponible au téléchargement</p>
<p>Cette nouvelle version apporte un meilleur système de gestion des extensions. Toutes les extensions compatibles avec Firefox 4 sont annoncées comme compatibles avec Firefox 10 par défaut. Mais aussi de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs (les outils Page Inspector et DBI, le support de l’Anti-Aliasing pour WebGL, et une meilleure prise en charge du CSS)</p>
<p>D&#8217;un point de vue navigation, le bouton &laquo;&nbsp;suivant&nbsp;&raquo; ne sera désormais visible que lorsque &laquo;&nbsp;précédent&nbsp;&raquo; aura déjà été utilisé. Firefox 10 sera installé sous la forme d&#8217;une mise à jour silencieuse pour les internautes utilisant déjà le navigateur.</p>
<p>En attendant que Firefox 10 soit proposé en page d&#8217;accueil de Mozilla, il est possible de la télécharger, sous Windows, Mac et Linux, à cette adresse</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/divertissement/web/la-version-finale-de-firefox-10-est-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

