<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanoblog &#187; Téléphones</title>
	<atom:link href="http://www.nanoblog.com/c/mobilite/telephones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanoblog.com</link>
	<description>Blog geek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook coopére avec Bango pour se lancer dans la solution de paiement mobile</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/facebook-coopere-avec-bango-pour-se-lancer-dans-la-solution-de-paiement-mobile/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/facebook-coopere-avec-bango-pour-se-lancer-dans-la-solution-de-paiement-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[AFMM]]></category>
		<category><![CDATA[Bango]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zukerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[paiement mobile]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[solution micro-paiement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[Après la pluie, le beau temps chez Facebook. Le réseau social de Mark Zukerberg se lance dans le paiement mobile en coopérant avec la firme britannique Bango spécialisée dans le paiement mobile direct sur facture opérateur. Maintenant, les mobinautes ont la possibilité de payer une application (logiciel, jeux, &#8230;) sans donner leur coordonnée bancaire. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/facebook-bango.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4752" title="facebook bango" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/facebook-bango.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Après la pluie,  le beau temps chez Facebook. Le réseau social de Mark Zukerberg se  lance dans le paiement mobile en coopérant avec la firme britannique Bango spécialisée dans le paiement mobile direct sur facture opérateur.</p>
<p>Maintenant, les mobinautes  ont la possibilité de payer une application (logiciel, jeux, &#8230;) sans  donner leur coordonnée bancaire. La somme à payer est directement  reportée sur la facture du client. Une façon très simple pour acheter  sur Internet. Bango est rémunéré par commission.</p>
<p>Le dispositif est déjà en place dans 50 pays dont la France avec SFR et  Orange comme opérateurs reliés. Retenons que ce système de paiement  n&#8217;est pas aussi nouveau, car l&#8217;AFMM avait révélé que 62,1% des internautes et 58,2% des mobitautes  utilisent les solutions de micro-paiement sur facture opérateur. Mais,  voir Facebook s&#8217;y lancer nous semble quand même innovant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/facebook-coopere-avec-bango-pour-se-lancer-dans-la-solution-de-paiement-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Playbook de BlackBerry en promo chez Cdiscount</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/autres/bons-plans-et-promos/la-playbook-de-blackberry-en-promo-chez-cdiscount/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/autres/bons-plans-et-promos/la-playbook-de-blackberry-en-promo-chez-cdiscount/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Bons plans et Promos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek et geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[cdiscount]]></category>
		<category><![CDATA[playbook]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4738</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez peu d&#8217;argent, vous avez le droit de taper fort chez Cdiscount, la BlackBerry Playbook. Au tarif exceptionnel, la Playbook 16Go est proposée à 199 euros et non 499 euros comme lors de son lancement. Les versions 32Go et 64Go se retrouvent respectivement aux prix de 249 euros et 299 euros. L&#8217;engin 7″ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/playbook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4739" title="playbook" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/playbook-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Si vous avez peu d&#8217;argent, vous avez le droit de taper fort chez  Cdiscount, la BlackBerry Playbook. Au tarif exceptionnel, la Playbook  16Go est proposée à 199 euros et non 499 euros comme lors de son  lancement. Les versions 32Go et 64Go se retrouvent respectivement aux  prix de 249 euros et 299 euros. L&#8217;engin 7″ de RIM a vraiment baissé ses  prix. Cette offre permet aux fans des Playbooks et des utilisateurs de smartphones d&#8217;entrer chez Cdiscount avec une petite somme et de sortir avec un engin de grande qualité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/autres/bons-plans-et-promos/la-playbook-de-blackberry-en-promo-chez-cdiscount/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TV connectée d&#8217;Apple testée par deux opérateurs canadiens</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/la-tv-connectee-dapple-testee-par-deux-operateurs-canadiens/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/la-tv-connectee-dapple-testee-par-deux-operateurs-canadiens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[Bell]]></category>
		<category><![CDATA[iTV]]></category>
		<category><![CDATA[operateur canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[tv connectée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4708</guid>
		<description><![CDATA[Les opérateurs téléphoniques du Canada (Rogers et Bell) seraient en train d’exprimenter dans leurs laboratoires un exemplaire du prototype de la télévision d’Apple dénommé pour le moment l’iTV. N’oublions pas que les opérateurs Rogers et Bell sont déjà partenaires d’Apple au Canada pour la commercialisation de l’iPhone Selon la source étrangère citée par The Globe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/tv-apple-testé.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4709" title="tv-apple-testé" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/tv-apple-testé-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>Les opérateurs téléphoniques du Canada (Rogers et Bell) seraient en train d’exprimenter dans leurs laboratoires un exemplaire du prototype de la télévision d’Apple dénommé pour le moment l’iTV. N’oublions pas que les opérateurs Rogers et Bell sont déjà partenaires d’Apple au Canada pour la commercialisation de l’iPhone Selon la source étrangère citée par <em>The Globe and Mail</em>, Apple serait à la recherche d’un ou de plusieurs partenaires équipés du réseau sans fil avec de très bonnes capacités.<br />
Si Apple cherche à étendre son offre dans le monde, c’est sûr que des opérateurs américains et européens seront bientôt sur les rangs pour héberger le service de TV connectée de la pomme. On espère retrouver le prototype dans les officines d’AT&amp;T ou Orange les jours qui viennent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/la-tv-connectee-dapple-testee-par-deux-operateurs-canadiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tablette d&#8217;Acer A510 disponible en fin mars au prix de 399 euros</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/consoles-et-jeux-video/la-tablette-dacer-a510-disponible-en-fin-mars-au-prix-de-399-euros/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/consoles-et-jeux-video/la-tablette-dacer-a510-disponible-en-fin-mars-au-prix-de-399-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consoles et jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Android ICS]]></category>
		<category><![CDATA[tablette A510]]></category>
		<category><![CDATA[tablette france]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous souvenez de la tablette qu’Acer nous avait présenté lors du CES 2012? Eh bien, elle est sortie sous la marque de A510. Une tablette en version 32 Go en France, dotée de la même configuration que la A500 et la A200, l’Iconia Tab A510 est une tablette Tegra 3 à 1,3 GHz, d’une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/acer-iconia-tab-a510.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4699" title="acer-iconia-tab-a510" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/acer-iconia-tab-a510-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a>Vous vous souvenez de la tablette qu’Acer nous avait présenté lors du CES 2012? Eh bien, elle est sortie sous la marque de A510. Une tablette en version 32 Go en France, dotée de la même configuration que la A500 et la A200, l’Iconia Tab A510 est une tablette Tegra 3 à 1,3 GHz, d’une dalle PVA de 10,1 pouces et de dimensions 1280 x 800 pixels. Elle est mise à jour sous Android ICS avec une autonomie énergétique de 9800 mAh. Autre précision, le prix évoqué auparavant à la valeur de 500 euros est officiellement fixé à 399 euros pour la version 32 Go. L’appareil sera disponible dans les magasins en fin mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/consoles-et-jeux-video/la-tablette-dacer-a510-disponible-en-fin-mars-au-prix-de-399-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC répare la faille troublant le Wi-Fi de ses smartphones</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/htc-repare-la-faille-troublant-le-wi-fi-de-ses-smartphones/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/htc-repare-la-faille-troublant-le-wi-fi-de-ses-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Glacier]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[le Desire HD]]></category>
		<category><![CDATA[le Droid Incredible]]></category>
		<category><![CDATA[les Sensations Z710e et 4G]]></category>
		<category><![CDATA[l’Evo 3D et l’Evo 4G]]></category>
		<category><![CDATA[OTA]]></category>
		<category><![CDATA[reseau SSID]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt 4G]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant taïwanais de terminaux mobiles HTC a finalement mis à jour une défaillance de taille qui a sévi certains de ses smartphones au niveau du Wi-Fi. La faille permettait à un malintentionné distant de récupérer les paramètres de connexion de l’utilisateur particulièrement le nom du réseau SSID et le mot de passe lié. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/htc_wifi.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4673" title="htc_wifi" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/htc_wifi-300x175.png" alt="" width="300" height="175" /></a>Le fabricant taïwanais de terminaux mobiles HTC a finalement mis à jour une défaillance de taille qui a sévi certains de ses smartphones au niveau du Wi-Fi. La faille permettait à un malintentionné distant de récupérer les paramètres de connexion de l’utilisateur particulièrement le nom du réseau SSID et le mot de passe lié.<br />
Les smartphones touchés sont le Glacier, le Droid Incredible, Thunderbolt 4G, les Sensations Z710e et 4G, le Desire HD, l’Evo 3D et l’Evo 4G. Le rectificatif de la faille s’installe automatiquement par une mise à jour OTA. Pour certains terminaux, l’installation se fait manuellement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/htc-repare-la-faille-troublant-le-wi-fi-de-ses-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt Samsung et Apple tacleront Nokia</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/bientot-samsung-et-apple-tacleront-nokia/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/bientot-samsung-et-apple-tacleront-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek et geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[La concurrence dans le marché du mobile a été très rude pour 2011. Selon les indices d’IDC, Nokia est toujours le leader mondial mais, sa part de marché aurait baissé de 32% à 27% avec 417 millions de mobile vendus sur la totalité de l’année. Les ventes des smartphones ont fait progresser les chiffres d’affaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/samsung-apple-nokia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4652" title="samsung-apple-nokia" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/samsung-apple-nokia-278x300.jpg" alt="" width="278" height="300" /></a>La concurrence dans le marché du mobile a été très rude pour 2011. Selon les indices d’<em>IDC</em>, Nokia est toujours le leader mondial mais, sa part de marché aurait baissé de 32% à 27% avec 417 millions de mobile vendus sur la totalité de l’année.<br />
Les ventes des smartphones ont fait progresser les chiffres d’affaire de 150 millions d’unités sur un an pour un total d’équipement mobile de 1,55 milliard. Pas mal, Nokia a déjà emporté quelques fruits de son Lumia en accord avec Microsoft. Samsung derrière l’entreprise finlandaise, arrive avec 329 millions de terminaux vendus pendant l’année. D’après les prévisions, il peut dépasser Nokia en cette année de 2012, ce qui changera le cours de l’histoire.<br />
Par ailleurs, c’est Apple qui aurait surpris tout le monde avec son iPhone se hissant au 3ième rang mondial pour tous ses terminaux mobiles. La firme de la pomme occupe 6% des parts de marché avec 93 millions d’iPhone écoulés au cours de l’année contre 3% en 2010. Rien qu’entre octobre et décembre 2011, Apple a vendu pas de moins 37 millions d’iPhone surtout avec le dernier modèle 4S. Pour 2012, ça devrait être l’année de l’iPhone 5. La société qui aurait dégringolé ses ventes est bien LG, avec, une baisse de 24% entre 2010 et 2011 pour 5,7% de parts de marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/bientot-samsung-et-apple-tacleront-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM arrive prochainement avec le BlackBerry 10 London</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/rim-arrive-prochainement-avec-le-blackberry-10-london/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/rim-arrive-prochainement-avec-le-blackberry-10-london/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry London]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4640</guid>
		<description><![CDATA[La société canadienne RIM, qui produit notamment le Blackberry, ne se porte pas bien. Elle prépare le lancement d&#8217;un nouveau smartphone en 2012, celui-ci pourrait l’aider à repartir à nouveau, après une année 2011 difficile. Le Blackberry London devrait arriver sur le marché pour le second semestre de l’année 2012.  Ce dernier serait également le tout premier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/blackberry-london1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4642" title="blackberry london" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/blackberry-london1.jpg" alt="" width="284" height="177" /></a>La société canadienne <strong>RIM</strong>, qui produit notamment le Blackberry, ne se porte pas bien. Elle prépare le lancement d&#8217;un nouveau smartphone en 2012, celui-ci pourrait l’aider à repartir à nouveau, après une année 2011 difficile.</p>
<p>Le <strong>Blackberry London</strong> devrait arriver sur le marché pour le second semestre de l’année 2012.  Ce dernier serait également le tout premier smartphone à profiter de BlackBerry OS 10, aussi connu sous le diminutif de BBX. Son lancement est prévu le deuxième trimestre de l’année alors que ses principaux concurrents préparent également leurs sorties la même année: l’iPhone 5 d’Apple et le Samsung Galaxy 3 de Samsung.</p>
<p>Le site crackBerry.com<strong> </strong> a montré un premier aperçu du BlackBerry London ce mardi. Il  montre un téléphone au design épuré et particulièrement fin, sans clavier ni boutons en façade, dans la lignée de la tablette blackberry playbook sortie l&#8217;an dernier. Mais la firme hésiterait entre le processeur TI OMAP 5 et une puce Qualcomm pour équiper son mobile pour le ranimer  à une cadence de 1,5 GHz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/rim-arrive-prochainement-avec-le-blackberry-10-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jailbreak Absinthe : logiciel pour déverrouiller l’iPhone 4S et l’iPad 2</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/jailbreak-absinthe-logiciel-pour-deverrouiller-l%e2%80%99iphone-4s-et-l%e2%80%99ipad-2/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/jailbreak-absinthe-logiciel-pour-deverrouiller-l%e2%80%99iphone-4s-et-l%e2%80%99ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[untethered]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Enfin, le jailbreak Absinthe est disponible. Il permet le déverrouillage en mode « untethered » c’est-à-dire redémarrage sans connexion USB. L’outil est baptisé Absinthe pour iOS et 5.0.1. Tous les terminaux Apple équipés d’un processeur A5 soit iPhone 4S iPad 2 peuvent être débloqués. Le logiciel a été développé par l’équipe de hackers de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Absinthe-Jailbreak.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4615" title="Absinthe-Jailbreak" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Absinthe-Jailbreak-300x162.png" alt="" width="300" height="162" /></a>Enfin, le jailbreak Absinthe est disponible. Il permet le déverrouillage en mode « untethered » c’est-à-dire redémarrage sans connexion USB. L’outil est baptisé Absinthe pour iOS et 5.0.1. Tous les terminaux Apple équipés d’un processeur A5 soit iPhone 4S iPad 2 peuvent être débloqués. Le logiciel a été développé par l’équipe de hackers de la Chronic Dev Team . Il est utilisable sous Windows et Mac OS X. Ci-dessous, vous pouvez regarder la vidéo démonstration publiée par Pod2G pour justifier son bon fonctionnement.<br />
<object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rDBHXbwgdc4?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/rDBHXbwgdc4?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/jailbreak-absinthe-logiciel-pour-deverrouiller-l%e2%80%99iphone-4s-et-l%e2%80%99ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012 : Enfin, Nokia dévoile son Lumia 900</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/ces-2012-enfin-nokia-devoile-son-lumia-900/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/ces-2012-enfin-nokia-devoile-son-lumia-900/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[lumia 800]]></category>
		<category><![CDATA[lumia 900]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Enfin, Nokia a dévoilé ce qu’il préparait pendant tous ces mois pour le CES de Las Vegas. L’entreprise finlandaise a profité du CES pour se positionner sur le marché américain avec un smartphone haut de gamme Lumia 900. Pour ce troisième Windows Phone, Nokia compte faire son lancement avec une grande campagne de publicité en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/nokia-lumia-900.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4547" title="nokia-lumia-900" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/nokia-lumia-900-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a>Enfin, Nokia a dévoilé ce qu’il préparait pendant tous ces mois pour le CES de Las Vegas. L’entreprise finlandaise a profité du CES pour se positionner sur le marché américain avec un smartphone haut de gamme Lumia 900. Pour ce troisième Windows Phone, Nokia compte faire son lancement avec une grande campagne de publicité en commençant par le CES. Le Lumia 900 venu combler le manque sur les autres Nokia compte beaucoup pour la société finlandaise car le produit Nokia n’a pas encore connu une part de marché abondante aux USA.<br />
Sur le plan technique, l’appareil peut être identifié à une évolution du Lumia 800 avec le même design mais un agrandissement de l’écran allant jusqu’à 4,3 pouces et une résolution d’écran de 800&#215;480. Son processeur reste inchangé à 1,4Ghz mais peut prendre le support 4G pour le marché américain. Lumia 900 prend en charge l’enregistrement vidéo et la visioconférence.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/ces-2012-enfin-nokia-devoile-son-lumia-900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012 : RIM annonce son BlackBerry 7.1</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/ces-2012-rim-annonce-son-blackberry-7-1/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/ces-2012-rim-annonce-son-blackberry-7-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry 7.1]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[gif anime]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[RIM vient de marquer un point fort au CES en annonçant la sortie d’une nouvelle version 7.1 de son BlackBerry OS. Cette nouveauté prend en charge les avatars en GIF animés, de nouveaux émoticônes et une possibilité de changer les couleurs des bulles de conversation. BlackBerry OS 7.1 permet de laisser un message personnel plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/BlackBerry71OS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4528" title="BlackBerry 7.1 OS" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/BlackBerry71OS-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>RIM vient de marquer un point fort au CES en annonçant la sortie d’une nouvelle version 7.1 de son BlackBerry OS. Cette nouveauté prend en charge les avatars en GIF animés, de nouveaux émoticônes et une possibilité de changer les couleurs des bulles de conversation. BlackBerry OS 7.1 permet de laisser un message personnel plus long cette fois, dans le profil d’utilisateur. Avec la fonction hotspot WiFi, on peut partager la connexion avec 5 autres périphériques. La fonction Tag incorporée facilitera un échange de données par le biais BlackBerry Messenger 6.1 aussi bien d’accoupler leur terminal avec un périphérique Bluetooth compatible <em>NFC. </em>La mise à jour est déjà disponible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/ces-2012-rim-annonce-son-blackberry-7-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

