<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanoblog &#187; Musique, son &amp; mp3</title>
	<atom:link href="http://www.nanoblog.com/c/musique-son-mp3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanoblog.com</link>
	<description>Blog geek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Google s&#8217;intéresse à la diffusion de musique dans la maison</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/google-sinteresse-a-la-diffusion-de-musique-dans-la-maison/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/google-sinteresse-a-la-diffusion-de-musique-dans-la-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Musique, son & mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[connexion sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[sonorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4745</guid>
		<description><![CDATA[La firme de Mountain View, leader des moteurs de recherche veut trouver une solution pour diffuser de la musique dans toutes  les pièces d’une maison à travers une connexion sans fil. Selon Wall Street Journal, Google aurait des intentions de se lancer dans l’électronique grand public, les systèmes audio de salon particulièrement. En guise de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/android-maison-connectee.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4746" title="android-maison-connectee" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/android-maison-connectee-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a>La firme de Mountain View, leader des moteurs de recherche veut trouver une solution pour diffuser de la musique dans toutes  les pièces d’une maison à travers une connexion sans fil. Selon <em>Wall Street Journal</em>, Google aurait des intentions de se lancer dans l’électronique grand public, les systèmes audio de salon particulièrement. En guise de rappel, Google avait dévoilé lors de sa conférence annuelle qu’il projetait à faire d’Android une plateforme de variété d’appareils domestiques connectés. Certainement son projet de sonorisation sans fil pourrait en faire partie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/google-sinteresse-a-la-diffusion-de-musique-dans-la-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify : Fin du service gratuit aux USA</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/divertissement/musique/spotify-fin-du-service-gratuit-aux-usa/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/divertissement/musique/spotify-fin-du-service-gratuit-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique, son & mp3]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[illimite]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[Le service d’écoute de musique en streaming va dire bientôt au revoir aux utilisateurs américains du service gratuit et illimité. Six mois après son lancement, la version gratuite sera appliquée à des restrictions comme en Europe soit 10 heures d’écoutes par mois. Spotify avait précisé cela dans les conditions d’utilisation du service que le nouvel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/spotify.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4512" title="spotify" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/spotify-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a>Le service d’écoute de musique en streaming va dire bientôt au revoir aux utilisateurs américains du service gratuit et illimité. Six mois après son lancement, la version gratuite sera appliquée à des restrictions comme en Europe soit 10 heures d’écoutes par mois.<br />
Spotify avait précisé cela dans les conditions d’utilisation du service que le nouvel utilisateur avait 6 mois de streaming à partir de sa date d’inscription. Toutefois, on peut basculer sur la version payante pour utiliser le service dans sa totalité. En novembre dernier, 2,5 millions d’abonnés payants étaient déclarés. Observons si ces restrictions influenceront sur les utilisateurs à se basculer à la version payante !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/divertissement/musique/spotify-fin-du-service-gratuit-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Boombox, l&#8217;enceinte sans fil, qui fonctionne sur batterie</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/enceintes-et-haut-parleurs/mini-boombox-lenceinte-sans-fil-qui-fonctionne-sur-batterie/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/enceintes-et-haut-parleurs/mini-boombox-lenceinte-sans-fil-qui-fonctionne-sur-batterie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enceintes et Haut-parleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Musique, son & mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[boombox]]></category>
		<category><![CDATA[enceinte]]></category>
		<category><![CDATA[enceinte sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[hifi]]></category>
		<category><![CDATA[logitech mini boombox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[La Mini Boombox est une véritable réussite sur tous les plans. Elle reçoit n’importe quelle source compatible avec sa norme notamment les smartphones, les tablettes et certains ordinateurs portables. Si votre appareil n’a pas les pilotes pour s’adapter, vous pouvez en acheter le petit adaptateur USB (environ 10 euros) sur internet. Pour sa mise en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/logitech-mini-boombox.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4221" title="logitech-mini-boombox" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/logitech-mini-boombox-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a>La Mini Boombox est une véritable réussite sur tous les plans. Elle reçoit n’importe quelle source compatible avec sa norme notamment les smartphones, les tablettes et certains ordinateurs portables. Si votre appareil n’a pas les pilotes pour s’adapter, vous pouvez en acheter le petit adaptateur USB (environ 10 euros) sur internet. Pour sa mise en route, c’est simple : il suffit d’aller dans les réglages Bluetooth de l’appareil source et le synchroniser en version 2.1 et l’enceinte est connectée. Avec l’iPhone4, le son est automatiquement basculé. La mini Boombax peut se transformer en dispositif main-libre dans le cas d’appel entrant. On peut l’avoir à 80 euros maximum.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ivCtAdnu3_4?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/ivCtAdnu3_4?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/enceintes-et-haut-parleurs/mini-boombox-lenceinte-sans-fil-qui-fonctionne-sur-batterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casque Philips SHL9700</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/ecouteurs-et-casques/casque-philips-shl9700/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/ecouteurs-et-casques/casque-philips-shl9700/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecouteurs et casques]]></category>
		<category><![CDATA[Musique, son & mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[casque]]></category>
		<category><![CDATA[casque philips]]></category>
		<category><![CDATA[casque philips shl 9700]]></category>
		<category><![CDATA[philips shl9700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[Philips SHL9700 est un casque qui se présente bien avec son beau design. Animé d’un confort relativement super, sa signature sonore n’est pas pour autant désagréable. Avec son câble de 1,2 m et sa prise jack 3,5 mm, il se destine au baladeur numérique type Apple. Le système de réglage de la hauteur du casque est en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/casque-philips.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4072" title="casque philips" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/casque-philips-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Philips SHL9700 est un casque qui se présente bien avec son beau design. Animé d’un confort relativement super, sa signature sonore n’est pas pour autant désagréable. Avec son câble de 1,2 m et sa prise jack 3,5 mm, il se destine au baladeur numérique type Apple. Le système de réglage de la hauteur du casque est en métal pour une résistance accrue face aux éventuels dysfonctionnements.</p>
<p>Attention, sachez que ce casque n’est pas franchement adapté au brouhaha des transports en commun  car il est sémi-ouvert et manque d’isolation.   Vous pouvez renforcer les basses de l’égalisateur, amplifier les bas médiums et regagner peu de profondeur et d’ampleur. Aujourd’hui, vous pouvez l’avoir pour moins de 70 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/ecouteurs-et-casques/casque-philips-shl9700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire de la musique avec son t-shirt, c&#8217;est possible!</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/geek/gadgets/faire-de-la-musique-avec-son-t-shirt-cest-possible/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/geek/gadgets/faire-de-la-musique-avec-son-t-shirt-cest-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique, son & mp3]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[T-shirt]]></category>
		<category><![CDATA[t-shirt compositeur]]></category>
		<category><![CDATA[vêtement de ThinkGeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[Un homme parvient à composer de la musique hip hop uniquement avec l’aide de son t-shirt. L’homme est équipé d&#8217;une véritable drum machine au complet. Publié par la boutique en ligne ThinkGeek le t-shirt est doté d’un panel de sept voix, de mix et match sounds issus de divers drum beats, de boucles rythmiques. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/t-shirt-plus-musique.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4044 alignnone" title="t-shirt plus musique" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/t-shirt-plus-musique-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a>Un homme parvient à composer de la musique hip hop uniquement avec l’aide de son t-shirt. L’homme est équipé d&#8217;une véritable drum machine au complet.</p>
<p>Publié par la boutique en ligne ThinkGeek le t-shirt est doté d’un panel de sept voix, de mix et match sounds issus de divers drum beats, de boucles rythmiques. Il dispose également de Gadget hi-tech pour mélomanes, d&#8217;un de pads électroniques lui  permettant de faire de la musique sans branchement particulier ni sans passer par un micro ou un ampli.</p>
<p>Composé de drums et beats sonores, il dispose aussi d’un enregistreur pour réécouter les sons déjà composés. Il est relié à un haut parleur portable.</p>
<p>Ce vêtement surtout amusant  avec ces multiples propriétés sera sans doute un idéal pour tous les musiciens dont le mode n’est pas à  l’ordre du jour sans oublier qu’il est entièrement lavable en machine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/geek/gadgets/faire-de-la-musique-avec-son-t-shirt-cest-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icloud.com : le nom de domaine acquis par Apple pour son service musical en ligne.</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/divertissement/web/icloud-com-le-nom-de-domaine-acquis-par-apple-pour-son-service-musical-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/divertissement/web/icloud-com-le-nom-de-domaine-acquis-par-apple-pour-son-service-musical-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Geek et geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Musique, son & mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Icloud]]></category>
		<category><![CDATA[Musique dans les nuages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[Le site Gigaom vient d’annoncer que les rumeurs concernant le nouveau service de musique dans les nuages d’Apple n’étaient rien d’autre qu’Icloud. En effet, Apple vient d’acquérir le nom de domaine icloud.com pour pouvoir débuter ses activités. En effet, tout est fin prêt pour la firme de Cupertuno, la prochaine étape serait de démarcher les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Icloud.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3767" title="Icloud" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Icloud.jpg" alt="" width="131" height="149" /></a>Le site <strong>Gigaom</strong> vient d’annoncer que les rumeurs concernant le nouveau service de musique dans les nuages d’Apple n’étaient rien d’autre qu’Icloud. En effet, Apple vient d’acquérir le nom de domaine icloud.com pour pouvoir débuter ses activités. En effet, tout est fin prêt pour la firme de Cupertuno, la prochaine étape serait de démarcher les maisons de disque pour pouvoirs signer les contrats et débuter la vente en streaming. Mais notons jusque que Google est en route pour le lancement de sa plateforme musicale. On peut s’attendre à une rude bataille d’ici peu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/divertissement/web/icloud-com-le-nom-de-domaine-acquis-par-apple-pour-son-service-musical-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauts parleurs Logitech : Le Z906 remplace le Z-5550</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/enceintes-et-haut-parleurs/hauts-parleurs-logitech-le-z906-remplace-le-z-5550/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/enceintes-et-haut-parleurs/hauts-parleurs-logitech-le-z906-remplace-le-z-5550/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 20:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Enceintes et Haut-parleurs]]></category>
		<category><![CDATA[Musique, son & mp3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur Suisse Logitech vient d&#8217;annoncer la mise sur le marché au courant du mois de ses haut-parleurs Surround Sound Speakers Z906. Ce système sonore permet de profiter profiter de sources analogiques et numériques telles qu’un Netbook, un baladeur numérique ou une console de jeux vidéo. Il est composé d&#8217;un caisson de graves et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/logtech-Z906.jpg"><img src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/logtech-Z906.jpg" alt="" title="logtech Z906" width="214" height="235" class="alignleft size-full wp-image-3658" /></a>Le constructeur Suisse Logitech vient d&#8217;annoncer la mise sur le marché au courant du mois de ses haut-parleurs Surround Sound Speakers Z906. Ce système sonore permet de profiter profiter de sources analogiques et numériques telles qu’un Netbook, un baladeur numérique ou une console de jeux vidéo.<br />
Il est composé d&#8217;un caisson de graves et de cinq satellites avec fixations murales pour une puissance globale de 500 watts.<br />
L&#8217;ensemble peut être branché en simultané jusqu&#8217;à six appareils : téléviseur, lecteur de DVD, enregistreur vidéo numérique (DVR), lecteur Blu-Ray, consoles de jeux, iPod ou PC et MAC&#8230;<br />
Le Z906 sera commercialisé au prix de 349 €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/enceintes-et-haut-parleurs/hauts-parleurs-logitech-le-z906-remplace-le-z-5550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau design pour les JBL Creature III</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/enceintes-et-haut-parleurs/nouveau-design-pour-les-jbl-creature-iii/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/enceintes-et-haut-parleurs/nouveau-design-pour-les-jbl-creature-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 07:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enceintes et Haut-parleurs]]></category>
		<category><![CDATA[JBL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=3288</guid>
		<description><![CDATA[Les célèbres Creature de JBL se payent un petit lifting pour noël. On s&#8217;éloigne un peu du look Star Wars mais ce refraichissement est plutôt bien vu. 100 €, et toujours disponibles en noir ou blanc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/jblcreatureiiiblack-300x196.jpg" alt="JBL Creature III" title="JBL Creature III" width="300" height="196" class="alignleft size-medium wp-image-3289" /></p>
<p>Les célèbres Creature de JBL se payent un petit lifting pour noël. On s&#8217;éloigne un peu du look Star Wars mais ce refraichissement est plutôt bien vu.</p>
<p>100 €, et toujours disponibles en noir ou blanc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/enceintes-et-haut-parleurs/nouveau-design-pour-les-jbl-creature-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etui de protection Dexter pour iPod Touch</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/lecteurs-mp3/etui-de-protection-dexter-pour-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/lecteurs-mp3/etui-de-protection-dexter-pour-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecteurs mp3]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Fans de la série Dexter, si vous possedez un iPod Touch, vous serez contents de le déguiser en le protégeant avec cet étui. Livré dans un packaging sympa en plus. 49.99$]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/touch_dexter_bag2-300x300.jpg" alt="touch_dexter_bag2-300x300" title="touch_dexter_bag2-300x300" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-2966" /></p>
<p>Fans de la série Dexter, si vous possedez un iPod Touch, vous serez contents de le déguiser en le protégeant avec cet étui.</p>
<p>Livré dans un packaging sympa en plus. </p>
<p><a href="http://showtime.seenon.com/detail.php?p=106157&#038;v=showtime_shows_dexter_comic-con&#038;pagemax=all">49.99$</a></p>
<p><img src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/00106157-929032_3001.jpg" alt="00106157-929032_300" title="00106157-929032_300" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-2968" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/lecteurs-mp3/etui-de-protection-dexter-pour-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecouteurs Spiderman</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/ecouteurs-et-casques/ecouteurs-spiderman/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/ecouteurs-et-casques/ecouteurs-spiderman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecouteurs et casques]]></category>
		<category><![CDATA[Spiderman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Sympa mais peu discrets ces écouteurs spiderman : 7.99 $]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/spiderman-earbuds-300x196.jpg" alt="" title="spiderman" width="300" height="196" class="alignleft size-medium wp-image-2565" /></p>
<p>Sympa mais peu discrets ces écouteurs spiderman : <a href="http://westfieldcomics.com/product/09050436">7.99 $</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/musique-son-mp3/ecouteurs-et-casques/ecouteurs-spiderman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

