<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanoblog &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.nanoblog.com/c/pc-mac/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanoblog.com</link>
	<description>Blog geek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Apple devient le numéro 1 des vendeurs de PC grâce à sa tablette tactile, l’iPad</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/apple-devient-le-numero-1-des-vendeurs-de-pc-grace-a-sa-tablette-tactile-l%e2%80%99ipad/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/apple-devient-le-numero-1-des-vendeurs-de-pc-grace-a-sa-tablette-tactile-l%e2%80%99ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[apple numéro 1 sur le maeché mondial]]></category>
		<category><![CDATA[iPad d'Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[Apple est devenu le premier vendeur de PC au monde devant Hewlett-Packard au quatrième trimestre 2011 grâce au succès incontestable de sa tablette tactile, l’iPad. Ce nouveau baromètre s’appuie sur les chiffres du quatrième trimestre de l’année 2011. On y apprend notamment que Apple a vendu 15 millions d’iPad au cours de cette période, et que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/ipad.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4630" title="ipad" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/ipad.jpg" alt="" width="283" height="178" /></a>Apple est devenu le premier vendeur de PC au monde devant Hewlett-Packard au quatrième trimestre 2011 grâce au succès incontestable de sa tablette tactile, l’iPad.</p>
<p>Ce nouveau baromètre s’appuie sur les chiffres du quatrième trimestre de l’année 2011. On y apprend notamment que Apple a vendu 15 millions d’iPad au cours de cette période, et que la firme de Cupertino compte 17% de parts de marché à l‘échelle mondiale.</p>
<p>Le marché a baissé de 0,4%, précise Canalys, l&#8217;un des premiers instituts à inclure les tablettes dans les prévisions de ventes de PC. D&#8217;autres cabinets ont indiqué qu&#8217;ils feraient probablement de même.</p>
<p>Canalys n’a pas entièrement livré ses statistiques pour l’année 2011 mais ses dernières prévisions confèrent à la firme de Cupertino la première place des vendeurs de PC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/apple-devient-le-numero-1-des-vendeurs-de-pc-grace-a-sa-tablette-tactile-l%e2%80%99ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jailbreak Absinthe : logiciel pour déverrouiller l’iPhone 4S et l’iPad 2</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/jailbreak-absinthe-logiciel-pour-deverrouiller-l%e2%80%99iphone-4s-et-l%e2%80%99ipad-2/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/jailbreak-absinthe-logiciel-pour-deverrouiller-l%e2%80%99iphone-4s-et-l%e2%80%99ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[untethered]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Enfin, le jailbreak Absinthe est disponible. Il permet le déverrouillage en mode « untethered » c’est-à-dire redémarrage sans connexion USB. L’outil est baptisé Absinthe pour iOS et 5.0.1. Tous les terminaux Apple équipés d’un processeur A5 soit iPhone 4S iPad 2 peuvent être débloqués. Le logiciel a été développé par l’équipe de hackers de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Absinthe-Jailbreak.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4615" title="Absinthe-Jailbreak" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Absinthe-Jailbreak-300x162.png" alt="" width="300" height="162" /></a>Enfin, le jailbreak Absinthe est disponible. Il permet le déverrouillage en mode « untethered » c’est-à-dire redémarrage sans connexion USB. L’outil est baptisé Absinthe pour iOS et 5.0.1. Tous les terminaux Apple équipés d’un processeur A5 soit iPhone 4S iPad 2 peuvent être débloqués. Le logiciel a été développé par l’équipe de hackers de la Chronic Dev Team . Il est utilisable sous Windows et Mac OS X. Ci-dessous, vous pouvez regarder la vidéo démonstration publiée par Pod2G pour justifier son bon fonctionnement.<br />
<object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rDBHXbwgdc4?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/rDBHXbwgdc4?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/jailbreak-absinthe-logiciel-pour-deverrouiller-l%e2%80%99iphone-4s-et-l%e2%80%99ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Icons menacée sur la figurine de Steve Jobs</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/in-icons-menacee-sur-la-figurine-de-steve-jobs-2/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/in-icons-menacee-sur-la-figurine-de-steve-jobs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[figurines de In Icons]]></category>
		<category><![CDATA[In Icons]]></category>
		<category><![CDATA[plainte d'Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4463</guid>
		<description><![CDATA[La firme In Icons a annoncé cette semaine la commercialisation d’une figurine articulée de Steve Jobs, co-fondateur et PDG d&#8217;Apple, pour la reproduction d’une keynote à la Toy Story. Apple ne semble pas apprécier cette initiative car selon les rumeurs elle a décidé de poursuivre la société pour l’arrestation immédiate de la vente de ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/steve-jobs2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4464" title="steve jobs" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/steve-jobs2.jpg" alt="" width="265" height="190" /></a>La firme In Icons a annoncé cette semaine la commercialisation d’une figurine articulée de Steve Jobs<em>, </em>co-fondateur et PDG d&#8217;Apple<em>,</em> pour la reproduction d’une keynote à la Toy Story. Apple ne semble pas apprécier cette initiative car selon les rumeurs elle a décidé de poursuivre la société pour l’arrestation immédiate de la vente de ce produit.</p>
<p>Ce n’est pas la première fois que la société Apple attaque en justice une entreprise faisant commerce de l’image de son défunt fondateur. Du vivant de Steve Jobs, Apple ne plaisantait déjà pas avec l&#8217;image de son PDG, et la situation ne s&#8217;est pas arrangée après son décès.</p>
<p>« Apple peut faire ce qu&#8217;il veut, je ne m&#8217;arrêterai pas, nous avons déjà commencé la production. J&#8217;aime beaucoup Steve Jobs et je pense qu&#8217;il y a de nombreuses personnes qui, comme moi, souhaitent avoir sa figurine », réplique Tandy Cheung, le patron d&#8217;In Icons<em>.</em></p>
<p>Selon lui il n’est pas entrain de violer les droits à l&#8217;image tant qu&#8217;il ne vendait pas des produits de la marque. « Steve Jobs n&#8217;est pas un acteur, c&#8217;est juste une personne célèbre », poursuit-il.</p>
<p>La firme de Cupertino devrait poursuivre In Icons à Hong Kong, mais la procédure risque d&#8217;être longue alors que l&#8217;expédition des figurines est prévue pour le mois prochain.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/in-icons-menacee-sur-la-figurine-de-steve-jobs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPad 3 : Deux modèles différents en fin janvier</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/ipad-3-deux-modeles-differents-en-fin-janvier/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/ipad-3-deux-modeles-differents-en-fin-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[deux nouveaux modèles]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[technologie d'Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4307</guid>
		<description><![CDATA[Le site Digitimes annonce que la pomme prépare la sortie prochaine de l’iPad3 sur le marché. Celle-ci sera en deux modèles : un haut de gamme et un milieu de gamme. L’iPad 3 haut de gamme disposerait d’un capteur photo 8 mega pixels estampillé Sony, tandis que le modèle de milieu de gamme embarquerait 5 mega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/ipad3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4309" title="ipad3" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/ipad3.jpg" alt="" width="284" height="177" /></a>Le site <em>Digitimes</em> annonce que la pomme prépare la sortie prochaine de l’iPad3 sur le marché. Celle-ci sera en deux modèles : un haut de gamme et un milieu de gamme. L’iPad 3 haut de gamme disposerait d’un capteur photo 8 mega pixels estampillé Sony, tandis que le modèle de milieu de gamme embarquerait 5 mega pixels.</p>
<p>Le bébé d’Apple pourrait être accompagné d’une batterie de 14 000 mAh, c’est-à-dire le double de la capacité actuelle. L’iPad 3 doublerait donc la capacité de son composant principal grâce au travail des fournisseurs de batteries d’Apple, Simplo Technology et Dynapack, lesquels n’ont pas commenté cette rumeur.</p>
<p>La taille d’écran resterait identique donc 9,7 pouces avec 326 PPI (pixels par pouce) signifierait le double de celle l’actuelle l’iPad2. Une véritable performance technique si l’information se confirme. Toutefois s’agissant du format, il se pourrait que l’iPad 3 soit un peu moins fin.</p>
<p>Selon les rumeurs les 2 engins pourraient être présentés le 26 janvier, lors de la nouvelle édition de la MacWorld, renommée cette année iWorld.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/ipad-3-deux-modeles-differents-en-fin-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple rallonge les cycles de recharge de ses appareils</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/apple-rallonge-les-cycles-de-recharge-de-ses-appareils/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/apple-rallonge-les-cycles-de-recharge-de-ses-appareils/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie batterie]]></category>
		<category><![CDATA[pile à combustible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[L’United States Patent and Trademark Office (USPTO) a publié les deux demandes que la firme de la pomme a déposées pour l’obtention de brevets à utiliser des piles à combustible dans ses appareils. Si la demande est acceptée, il pourrait être possible d’ici quelques années de ne plus recharger son iPhone ou son MacBook Air [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/apple-iphone-3gs.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4265" title="apple-iphone-3gs" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/apple-iphone-3gs-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>L’<em>United States Patent and Trademark Office (</em>USPTO<em>)</em> a publié les deux demandes que la firme de la pomme a déposées pour l’obtention de brevets à utiliser des piles à combustible dans ses appareils. Si la demande est acceptée, il pourrait être possible d’ici quelques années de ne plus recharger son iPhone ou son MacBook Air pendant des jours, voire des semaines, sans que l&#8217;appareil ne se décharge. Apple pourrait arrondir les cycles de recharges et faire équiper ses iPhones, iPads ou MacBooks d’un régulateur d’énergie capable de fournir la quantité d’électricité nécessaire. En outre, Apple envisagerait des systèmes de batteries externes qui seraient équipés d’un port Magsafe pour alimenter un Mac portable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/apple-rallonge-les-cycles-de-recharge-de-ses-appareils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple : condamné à 900000 euros d’amende en Italie</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/apple-condamne-a-900000-euros-d%e2%80%99amende-en-italie/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/apple-condamne-a-900000-euros-d%e2%80%99amende-en-italie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AGCM]]></category>
		<category><![CDATA[amende]]></category>
		<category><![CDATA[condamné]]></category>
		<category><![CDATA[l'autorité italienne de conccurence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4239</guid>
		<description><![CDATA[L’autorité italienne de concurrence a condamné ce mardi le groupe informatique américain Apple faute de ne pas appliquer la loi en vigueur en matière de garanties. L’amende s’élève à 900000 euros. La loi prévoit la règle de deux ans de garantie à charge du vendeur contrairement à la division italienne Apple qui n&#8217;en donnait qu&#8217;une. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/apple-31.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4241" title="apple 3" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/apple-31.jpg" alt="" width="191" height="136" /></a>L’autorité italienne de concurrence a condamné ce mardi le groupe informatique américain Apple faute de ne pas appliquer la loi en vigueur en matière de garanties. L’amende s’élève à 900000 euros.</p>
<p>La loi prévoit la règle de deux ans de garantie à charge du vendeur contrairement à la division italienne Apple qui n&#8217;en donnait qu&#8217;une.</p>
<p>L’autorité explique dans un communiqué que « les points de vente et les sites internet d&#8217;Apple n&#8217;informaient pas de manière adéquate les consommateurs sur leurs droits à une assistance gratuite de deux ans prévue par le code de la consommation ».</p>
<p>Elle ajoute aussi que les informations données par Apple «poussent les consommateurs à souscrire un contrat supplémentaire payant recouvrant en partie la garantie légale gratuite». Il ordonne au groupe de publier sa décision sur son site internet.</p>
<p>Apple devra communiquer à l’AGCM les mesures prises pour mettre en œuvre sa décision qui est de mettre fin à ces «pratiques commerciales incorrectes aux dépens des consommateurs».</p>
<p>Il doit également insérer des indications sur l&#8217;existence et la durée de deux ans de la garantie gratuite initiale sur « Apple Care Protection Plan » dans un délai de 90 jours.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/apple-condamne-a-900000-euros-d%e2%80%99amende-en-italie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple gagne le procès contre HTC aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/apple-gagne-le-proces-contre-htc-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/apple-gagne-le-proces-contre-htc-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Appple conte HTC]]></category>
		<category><![CDATA[guerre des brevets]]></category>
		<category><![CDATA[L'International Trade Commission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[Le verdict est enfin levé sur la bataille qui oppose Apple contre HTC. L&#8217;International Trade Commission vient d’interdire au fabricant de smartphones HTC  la vente de ses produits aux Etats-Unis pour violation d’un brevet détenu par Apple. C’est une belle victoire d’Apple qui avait porté plainte contre la firme taïwanaise pour la violation de 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/apple2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4101" title="apple2" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/apple2-300x130.jpg" alt="" width="300" height="130" /></a>Le verdict est enfin levé sur la bataille qui oppose Apple contre HTC. L&#8217;International Trade Commission vient d’interdire au fabricant de smartphones HTC  la vente de ses produits aux Etats-Unis pour violation d’un brevet détenu par Apple.</p>
<p>C’est une belle victoire d’Apple qui avait porté plainte contre la firme taïwanaise pour la violation de 10 brevets dont  un seul  a été enfreint par la firme selon l&#8217;ITC. La sentence sera effective à partir du 19 avril prochain.</p>
<p>Un ultimatum assez long pour permettre  au groupe asiatique HTC de trouver une solution alternative pour le brevet mis en cause. Il s’agit du brevet 647 qui couvre le procédé par lequel une adresse email ou un numéro de téléphone deviennent cliquables dans un SMS ou un courriel.</p>
<p>Etant donné que ce système est présent sur quasiment tous les combinés multimédias, les spécialistes s&#8217;attendent à des décisions similaires si Apple venait à déposer plainte contre d&#8217;autres fabricants. Toutefois  la firme de Cupertino marque des points dans son combat contre Android même s’il ne s’agit que de la violation d’un seul brevet celle- ci pourra peser dans d&#8217;autres procès.</p>
<p>Le fabricant HTC s&#8217;attendait à ce verdict puisque la firme a indiqué avoir déjà un moyen de contourner la décision.  Il n&#8217;a toutefois pas précisé en quoi consisterait cette solution alternative. On devrait en savoir plus dans les semaines à venir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/apple-gagne-le-proces-contre-htc-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le TGI de Paris noie Samsung et honore Apple</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/le-tgi-de-paris-noie-samsung-et-honore-apple/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/le-tgi-de-paris-noie-samsung-et-honore-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 21:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[apple samsung]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison apple samsung]]></category>
		<category><![CDATA[marque apple]]></category>
		<category><![CDATA[marque samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[La guerre est loin d&#8217;être finie entre ces deux marques qui s&#8217;accusent mutuellement depuis 2008. Si l&#8217;un gagne un procès dans un pays, l&#8217;autre peut le gagner dans un autre. Dans l&#8217;été 2010, c&#8217;était Apple qui avait accusé Samsung d&#8217;avoir reproduit ses smartphones et ses tablettes informatiques, les caractéristiques et les fonctionnalités de ses produits. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/samsung_vs_apple.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3908" title="samsung apple" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/samsung_vs_apple-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>La guerre est loin d&#8217;être finie entre ces deux marques qui s&#8217;accusent mutuellement depuis 2008. Si l&#8217;un gagne un procès dans un pays, l&#8217;autre peut le gagner dans un autre.</p>
<p>Dans l&#8217;été 2010, c&#8217;était Apple qui avait accusé Samsung d&#8217;avoir reproduit ses smartphones et ses tablettes informatiques, les caractéristiques et les fonctionnalités de ses produits. En octobre 2011 c&#8217;est Samsung qui porte plainte contre son concurrent pour avoir contrefait ses brevets.</p>
<p>Samsung charge Apple d&#8217;utiliser ses brevets dans l&#8217;Iphone 4S. Il introduit sa demande auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris. Mais la justice parisienne a débouté sa demande. Dans son ordonnance, le juge des référés Marie Christine Courboulay considère que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée par la société Samsung n&#8217;était pas établie.  En outre, Samsung payera à Apple une somme de 100 000 euros  pour frais de justice.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/le-tgi-de-paris-noie-samsung-et-honore-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris Abrite La Rencontre Mondiale du Web&#8217;11</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/autres/nanoblog/paris-abrite-la-rencontre-mondiale-du-web11/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/autres/nanoblog/paris-abrite-la-rencontre-mondiale-du-web11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoblog]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Leweb'11]]></category>
		<category><![CDATA[Loic Le Meur]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre mondiale du web]]></category>
		<category><![CDATA[web11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[La rencontre mondiale du web&#8217;11 prendra fin le 9 décembre 2011 à Paris sur les Docks de Saint-Denis. Elle regroupe un effectif de plus de 3000 professionnels composés de génies du web, des patrons de la Toile et  de grands décideurs d’Internet. Le thème qui sera discuté durant ces 3 jours est le SoLoMo pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/web11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3981" title="web11" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/web11.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>La rencontre mondiale du web&#8217;11 prendra fin le 9 décembre 2011 à Paris sur  les Docks de Saint-Denis. Elle regroupe un effectif de plus de 3000  professionnels composés de génies du web, des patrons de la Toile et  de  grands décideurs d’Internet.</p>
<p>Le thème qui sera discuté durant ces 3 jours est le SoLoMo pour dire  Social, Local, Mobilité. Réunis les réseaux sociaux, la mobilité et  la géolocalisation convergent aujourd’hui vers des outils, des contenus  et des usages communs.</p>
<p>Cette conférence rassemble les pionniers du 2.0 et des services  innovants comme Facebook, Google, Vente Privée, etc. Si elle cache des  enjeux sur le plan informatique, le maitre de cérémonie, Loic Le Meur voit plus  loin.  Il qualifie le web de seul vecteur de relance de la croissance  économique française.</p>
<p>Cette rencontre permet non seulement aux jeunes entreprises innovantes de faire leur preuve mais constitue en plus un lieu d’échange qui offre aux utilisateurs comme innovateurs une possibilité de se côtoyaient. Et c’est dans cette dynamique qu’on a appris via nticweb.com que l’invité de l&#8217;ouverture Keynote, le couturier allemand Karl Lagerfeld est un grand utilisateur d’Apple puisqu&#8217;il fait ses dessins directement sur son iPad. Et pour cela on peut remercier l’organisatrice du Web’11 Géraldine Le Meur d’avoir pu réunir toutes ses têtes d’affiches durant trois jours au bonheur des acteurs du web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/autres/nanoblog/paris-abrite-la-rencontre-mondiale-du-web11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rude Concurrence Entre Apple, Samsung, Asus &amp; HP</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/la-rude-concurrence-entre-apple-samsung-asus-hp/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/la-rude-concurrence-entre-apple-samsung-asus-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Nul ne doute qu&#8217;Apple est de loin le leader sur le marché mondial des tablettes avec 60% de  part des marchés. Son Ipad est le leader selon l&#8217;IDC alors que ses concurrents peinent pour se tenir debout. HP, son principal rival avec TouchPad a essoré ses prix sous contrainte de dépasser le délai de production. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nul ne doute qu&#8217;Apple est de loin le leader sur le marché mondial des tablettes avec 60% de  part des marchés.<br />
Son Ipad est le leader selon l&#8217;IDC alors que ses concurrents peinent pour se tenir debout.<br />
HP, son principal rival avec TouchPad a essoré ses prix sous contrainte de dépasser le délai de production.<br />
Android peine à gagner des parts de marché. Samsung et Asus n&#8217;occupent que 8%.<br />
Finalement certains fabricants consentissent la réduction alors que d&#8217;autres parlent de stratégie de liquidation.</p>
<p>La question est si le modèle d&#8217;Apple pourrait-être répliqué?  Si oui, va t-il satisfaire les consommateurs?</p>
<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Entre-Apple-et-Samsung-cest-la-guerre_mistertelecom.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3878" title="Entre-Apple-et-Samsung-cest-la-guerre_mistertelecom" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Entre-Apple-et-Samsung-cest-la-guerre_mistertelecom-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a>Pour l&#8217;Analyste Eszter Morvay interrogé par The Register &lt;&lt;Apple a un contrôle étroit de la plate-forme et verrouille les  utilisateurs dans l’écosystème. Mais Google lui ne contrôle rien&gt;&gt;<br />
l&#8217;IDC ajoute que Google doit rendre beaucoup plus étroit ses  collaborations avec les constructeurs afin d&#8217;accéder à une meilleure  situation de la mise à jour des systèmes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/la-rude-concurrence-entre-apple-samsung-asus-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

