<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanoblog &#187; Logiciels</title>
	<atom:link href="http://www.nanoblog.com/c/pc-mac/logiciels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanoblog.com</link>
	<description>Blog geek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Le code source du logiciel PC Anywhere pillé par le groupe de hackers YamaTough</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/le-code-source-du-logiciel-pc-anywhere-pille-par-le-groupe-de-hackers-yamatough/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/le-code-source-du-logiciel-pc-anywhere-pille-par-le-groupe-de-hackers-yamatough/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[code source]]></category>
		<category><![CDATA[nortion antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[pc anywhere]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[YamaTough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[Dommage, la négociation que Symantec tentait avec YamaTough n’a pas abouti.  Résultat : le code source de PC Anywhere est accessible en ligne depuis The Pirate Bay, à la taille de 1,2Go. Dernièrement, le site Cnet.com avait révélé que YamaTough réclamait 50.000 dollars sous peine de publier sur internet les codes sources de Nortion Antivirus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/symantec-pc-anywhere.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4722" title="symantec pc anywhere" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/symantec-pc-anywhere.jpg" alt="" width="280" height="280" /></a>Dommage, la négociation que Symantec tentait avec YamaTough n’a pas abouti.  Résultat : le code source de PC Anywhere est accessible en ligne depuis <em>The Pirate Bay</em>, à la taille de 1,2Go. Dernièrement, le site <em>Cnet.com</em> avait révélé que YamaTough réclamait 50.000 dollars sous peine de publier sur internet les codes sources de Nortion Antivirus et de PC Anywhere récupérés depuis des serveurs des autorités indiennes.<br />
Faute d’avoir un accord, Symantec risque de voir ses sources exploiter voire des attaques lancées contre les utilisateurs du logiciel. Depuis le 23 janvier, la société développent et diffusent une série de correctifs pour l’application. Elle avait même demandé à ses utilisateurs d’arrêter momentanément l’utilisation du PC Anywhere jusqu’à ce les défaillances soient corrigées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/le-code-source-du-logiciel-pc-anywhere-pille-par-le-groupe-de-hackers-yamatough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Skype : des vidéos HD et des partages d&#8217;écran</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/facebook-skype-des-videos-hd-et-des-partages-decran/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/facebook-skype-des-videos-hd-et-des-partages-decran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[logotech c920]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[VIOP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 5.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Skype et Facebook n’ont pas fini d’offrir de meilleurs services depuis leur collaboration. Après l’interaction du tchat, c’est l’appel vidéo HD compatible avec une webcam Logitech que nous offre le logiciel de VIOP. Mieux, des possibilités de partage d’écran en groupe avec deux nouvelles versions 5.8 pour les systèmes Windows et 5.5 pour Mac OS. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/skype-facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4692" title="skype-facebook" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/skype-facebook-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a>Skype et Facebook n’ont pas fini d’offrir de meilleurs services depuis leur collaboration. Après l’interaction du tchat, c’est l’appel vidéo HD compatible avec une webcam Logitech que nous offre le logiciel de VIOP. Mieux, des possibilités de partage d’écran en groupe avec deux nouvelles versions 5.8 pour les systèmes Windows et 5.5 pour Mac OS.<br />
Les abonnés premium de Skype bénéficient de session avec partage d’écran de groupe, une fonction qui était limitée auparavant à un seul correspondant. Les utilisateurs de Mac OS auront une meilleure interaction avec le réseau social Facebook. Ils profiteront des messages instantanés et appels vidéo disponibles sur l’interface. Pour les fans de Windows, la qualité de la vidéo est améliorée avec la caméra Logitech c920. Mais il leur faudra au minimum 2 Mbps de bande passante en envoi et réception.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/facebook-skype-des-videos-hd-et-des-partages-decran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC répare la faille troublant le Wi-Fi de ses smartphones</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/htc-repare-la-faille-troublant-le-wi-fi-de-ses-smartphones/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/htc-repare-la-faille-troublant-le-wi-fi-de-ses-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Glacier]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[le Desire HD]]></category>
		<category><![CDATA[le Droid Incredible]]></category>
		<category><![CDATA[les Sensations Z710e et 4G]]></category>
		<category><![CDATA[l’Evo 3D et l’Evo 4G]]></category>
		<category><![CDATA[OTA]]></category>
		<category><![CDATA[reseau SSID]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt 4G]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant taïwanais de terminaux mobiles HTC a finalement mis à jour une défaillance de taille qui a sévi certains de ses smartphones au niveau du Wi-Fi. La faille permettait à un malintentionné distant de récupérer les paramètres de connexion de l’utilisateur particulièrement le nom du réseau SSID et le mot de passe lié. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/htc_wifi.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4673" title="htc_wifi" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/htc_wifi-300x175.png" alt="" width="300" height="175" /></a>Le fabricant taïwanais de terminaux mobiles HTC a finalement mis à jour une défaillance de taille qui a sévi certains de ses smartphones au niveau du Wi-Fi. La faille permettait à un malintentionné distant de récupérer les paramètres de connexion de l’utilisateur particulièrement le nom du réseau SSID et le mot de passe lié.<br />
Les smartphones touchés sont le Glacier, le Droid Incredible, Thunderbolt 4G, les Sensations Z710e et 4G, le Desire HD, l’Evo 3D et l’Evo 4G. Le rectificatif de la faille s’installe automatiquement par une mise à jour OTA. Pour certains terminaux, l’installation se fait manuellement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/htc-repare-la-faille-troublant-le-wi-fi-de-ses-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sort un système de détection des malwares</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/google-sort-un-systeme-de-detection-des-malwares/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/google-sort-un-systeme-de-detection-des-malwares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[bouncer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[malwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[L’Android Market s’équipe de plus en plus. Cette fois, Google insère un système pour détecter les logiciels malveillants sur les applications présentes dans sa boutique en ligne. Le système s’appelle Bouncer. C’est hier que l’information a été révélée d’après le site zdnet. Bouncer analyse automatiquement les applications existantes, les nouvelles et même les comptes des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Android-Market-Google.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4666" title="Android-Market-Google" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Android-Market-Google-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a>L’Android Market s’équipe de plus en plus. Cette fois, Google insère un système pour détecter les logiciels malveillants sur les applications présentes dans sa boutique en ligne. Le système s’appelle Bouncer. C’est hier que l’information a été révélée d’après le site <em>zdnet</em>. Bouncer analyse automatiquement les applications existantes, les nouvelles et même les comptes des développeurs Android.<br />
Google utilise ce système depuis le deuxième semestre de 2011. Il aurait permis la réduction de 40% de présence de logiciels agressifs. Le système teste chaque application dans le cloud de Google dans le but de modéliser son fonctionnement sur un terminal Android et de détecter tout comportement anormal lié à la présence d’un malware. Bonne nouvelle : le système n’exige pas  de processus d’approbation aux développeurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/google-sort-un-systeme-de-detection-des-malwares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jailbreak Absinthe : logiciel pour déverrouiller l’iPhone 4S et l’iPad 2</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/jailbreak-absinthe-logiciel-pour-deverrouiller-l%e2%80%99iphone-4s-et-l%e2%80%99ipad-2/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/jailbreak-absinthe-logiciel-pour-deverrouiller-l%e2%80%99iphone-4s-et-l%e2%80%99ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[untethered]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Enfin, le jailbreak Absinthe est disponible. Il permet le déverrouillage en mode « untethered » c’est-à-dire redémarrage sans connexion USB. L’outil est baptisé Absinthe pour iOS et 5.0.1. Tous les terminaux Apple équipés d’un processeur A5 soit iPhone 4S iPad 2 peuvent être débloqués. Le logiciel a été développé par l’équipe de hackers de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Absinthe-Jailbreak.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4615" title="Absinthe-Jailbreak" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Absinthe-Jailbreak-300x162.png" alt="" width="300" height="162" /></a>Enfin, le jailbreak Absinthe est disponible. Il permet le déverrouillage en mode « untethered » c’est-à-dire redémarrage sans connexion USB. L’outil est baptisé Absinthe pour iOS et 5.0.1. Tous les terminaux Apple équipés d’un processeur A5 soit iPhone 4S iPad 2 peuvent être débloqués. Le logiciel a été développé par l’équipe de hackers de la Chronic Dev Team . Il est utilisable sous Windows et Mac OS X. Ci-dessous, vous pouvez regarder la vidéo démonstration publiée par Pod2G pour justifier son bon fonctionnement.<br />
<object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rDBHXbwgdc4?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/rDBHXbwgdc4?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/jailbreak-absinthe-logiciel-pour-deverrouiller-l%e2%80%99iphone-4s-et-l%e2%80%99ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Desktop lance une application Office gratuite sur iPad</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/online-desktop-lance-une-application-office-gratuite-sur-ipad/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/online-desktop-lance-une-application-office-gratuite-sur-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[tablette apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[Bientôt, les versions originales de Word, Excel et PowerPoint seront disponibles sur la tablette Apple (iPad). OnLive Desktop va lancer cette application sur l’App Store. Il va utiliser le même principe qu’avec son service cloud de jeux vidéo qualité console accessibles en streaming. L’utilisateur d’iPad installe l’application, crée un compte, se connecte à l’environnement sous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Office.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4586" title="Office" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Office-300x116.png" alt="" width="300" height="116" /></a>Bientôt, les versions originales de Word, Excel et PowerPoint seront disponibles sur la tablette Apple (iPad). OnLive Desktop va lancer cette application sur l’App Store. Il va utiliser le même principe qu’avec son service cloud de jeux vidéo qualité console accessibles en streaming. L’utilisateur d’iPad installe l’application, crée un compte, se connecte à l’environnement sous windows7 et choisit de lancer entre Word, Excel et PowerPoint. Son travail et ses fichiers sont sauvegardés sur un espace en ligne de 2Go depuis les serveurs Onlive.<br />
Déjà, l’application est testée par Walt Mossberg, chroniqueur du <em>Wall Street Journal</em>, qui affirme qu’elle fonctionne comme une version normale d’Office, sans temps d’attente. Il conseille également de disposer au mieux d’une connexion internet de 1,5Mo minimum. Notons que, tout de même l’application ne fonctionne pas en mode hors connexion. En cas de saturation sur le serveur, il faut attendre son tour pour accéder au service. Pour un service supplémentaire, une version payante à 10 dollars le mois est prévue par Online. Cette version Pro donnera un accès prioritaire aux serveurs, avec 50Go d’espace de stockage, une possibilité d’installer des programmes additionnels et un mode collaboratif. Selon Eureka, Onlive Desktop sera proposé sur les terminaux Android, iPhone, PC et Mac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/online-desktop-lance-une-application-office-gratuite-sur-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV connectées sur Ubuntu</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/tv-connectees-sur-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/tv-connectees-sur-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[tv connectees]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[Canonical va présenter au salon du CES les premières versions TV qui fonctionnent à base de la distribution Ubuntu. Cette annonce ne surprend pas beaucoup de monde car Mark Shuttleworth avait exprimé sa volonté de voir arriver prochainement Ubuntu sur des appareils non traditionnels. Ce progrès permet d’utiliser d’autres logiciels installés sur Ubuntu à travers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/ubuntu-tv.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4492" title="ubuntu tv" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/ubuntu-tv-300x224.jpg" alt="tv connectees" width="300" height="224" /></a>Canonical va présenter au salon du CES les premières versions TV qui fonctionnent à base de la distribution Ubuntu. Cette annonce ne surprend pas beaucoup de monde car Mark Shuttleworth avait exprimé sa volonté de voir arriver prochainement Ubuntu sur des appareils non traditionnels.</p>
<p>Ce progrès permet d’utiliser d’autres logiciels installés sur Ubuntu à travers les TV connectées. L’interface Unity permettra le téléchargement légal des films à la demande, d’enregistrer les émissions des chaînes de TV. Une possibilité de dialogue avec d’autres éléments de la famille Ubuntu (téléphone, pc, tablet) s’ouvre aussi pour avoir plus d’informations.</p>
<p>Pour l’instant, Canonical ne fait qu’illustrer par un prototype. Il va profiter du CES pour une recherche de partenariat afin d’intégrer cette technologie dans Ubuntu. Ambitieux, il espère que les premières TV seront disponibles en fin 2012 dans les magasins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/tv-connectees-sur-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux nouveaux services dans la gamme Office 365</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/deux-nouveaux-services-dans-la-gamme-office-365/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/deux-nouveaux-services-dans-la-gamme-office-365/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[exchange activeSync]]></category>
		<category><![CDATA[exchange online archiving]]></category>
		<category><![CDATA[kiosk 1]]></category>
		<category><![CDATA[kiosk2]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[suites kiosk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[Le support d’Exchange ActiveSync et d’Exchange Online Archiving seront intégrés dans la gamme d’Office 365 au mois de mars avec 500 Mo de plus en espace de stockage. Jesper Osgaard, responsable des partenaires chez Microsoft a annoncé l’ajout de fonctionnalités des suites (K1 &#38; K2) qui vont démarrer à 3,57 euros par mois et par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/office365top.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4484" title="office 365" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/office365top-300x131.jpg" alt="" width="300" height="131" /></a>Le support d’Exchange ActiveSync et d’Exchange Online Archiving seront intégrés dans la gamme d’Office 365 au mois de mars avec 500 Mo de plus en espace de stockage. Jesper Osgaard, responsable des partenaires chez Microsoft a annoncé l’ajout de fonctionnalités des suites (K1 &amp; K2) qui vont démarrer à 3,57 euros par mois et par utilisateur. Cette offre s’intéresse aux utilisateurs occasionnels notamment les employés sans bureau, les employés de magasin partageant des ordinateurs et qui ont un besoin limité en outils de communication.<br />
Le support d’Exchange ActiveSync (EAS) que va ajouter Microsoft dans son offre permet la synchronisation des terminaux mobile avec le serveur Exchange. Les fonctionnalités d’archivage légal (EOA) seront disponibles sous la forme d’extension pour les suites Kiosk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/deux-nouveaux-services-dans-la-gamme-office-365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité Wi-Fi : Le WPS n&#8217;est plus fiable</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/securite-wi-fi-le-wps-nest-plus-fiable/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/securite-wi-fi-le-wps-nest-plus-fiable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[reseau sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité wi fi]]></category>
		<category><![CDATA[security wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wep]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wpa]]></category>
		<category><![CDATA[wpa2]]></category>
		<category><![CDATA[wps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[Après le WEP qui n’a pas résisté face aux hackers, c’est la sécurité Wi-Fi qui est mise en cause pour la faiblesse de certains de ces protocoles de sécurisation. Aujourd’hui, le WPS (Wi-Fi Protected Set-up) commence à montrer ses limites. Son rôle (WPS) était de contourner la saisie d’un mot de passe à la connexion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/WiFi_WPS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4427" title="WiFi_WPS" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/WiFi_WPS-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a>Après le WEP qui n’a pas résisté face aux hackers, c’est la sécurité Wi-Fi qui est mise en cause pour la faiblesse de certains de ces protocoles de sécurisation. Aujourd’hui, le WPS (Wi-Fi Protected Set-up) commence à montrer ses limites.</p>
<p>Son rôle (WPS) était de contourner la saisie d’un mot de passe à la connexion via une interface matérielle comme un bouton situé sur le routeur ou un identifiant unique assigné par un constructeur. Activité par défaut sur certains boîters ADSL, le WPS n’est plus en mesure de satisfaire totalement son utilisateur. Son système était médiocre car le nombre de variantes du code PIN utilisé était faible, d’où un risque accru d’accès non autorisé à un réseau sans-fil protégé précise Stefan Viehböck, spécialiste en sécurité informatique.</p>
<p>Selon security vibes, une fois celui-ci découvert, le mot de passe WPA/WPA2 pourrait alors être récupéré à loisir, quelque soit sa complexité et, surtout, autant de fois qu’il sera changé. Par exemple, l’application Reaver-WPS proposé en open source sous linux peut récupérer un code WPA/WPA2 oublié, en passant par un point d’accès compatible avec WPS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/securite-wi-fi-le-wps-nest-plus-fiable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Japon développe une &#171;&#160;anti attaques informatiques&#160;&#187; avec Fujitsu</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/le-japon-developpe-une-anti-attaques-informatiques-avec-fujitsu/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/le-japon-developpe-une-anti-attaques-informatiques-avec-fujitsu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[anti attaque]]></category>
		<category><![CDATA[cyber attaque]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[menace japon]]></category>
		<category><![CDATA[virus japon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[L’Etat Nippon, victime d’attaques informatiques depuis quelques années a finalement mis sur pied un virus défensif avec Fujitsu pour protéger efficacement les menaces venant d’internet. Les sites de ses 200 collectivités territoriales, le Parlement, des ambassades et des consulats japonais ont été piraté il n y a pas longtemps. Ce programme muri sur trois ans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/japon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4361" title="japon" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/japon-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a>L’Etat Nippon, victime d’attaques informatiques depuis quelques années a finalement mis sur pied un virus défensif avec Fujitsu pour protéger efficacement les menaces venant d’internet. Les sites de ses 200 collectivités territoriales, le Parlement, des ambassades et des consulats japonais ont été piraté il n y a pas longtemps. Ce programme muri sur trois ans est capable aujourd’hui de détecter une attaque extérieure, de la neutraliser et de remonter à ses auteurs. Pour un investissement de 1,8 millions d’euro, les équipements et le développement ont été confié à Fujitsu.  Pour le moment, le programme est testé dans un environnement fermé pour sécuriser les vagues de cyber-attaques ; en attendant que le gouvernement propose un texte pour son utilisation au grand public.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/le-japon-developpe-une-anti-attaques-informatiques-avec-fujitsu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

