<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanoblog &#187; Vidéos</title>
	<atom:link href="http://www.nanoblog.com/c/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanoblog.com</link>
	<description>Blog geek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook coopére avec Bango pour se lancer dans la solution de paiement mobile</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/facebook-coopere-avec-bango-pour-se-lancer-dans-la-solution-de-paiement-mobile/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/facebook-coopere-avec-bango-pour-se-lancer-dans-la-solution-de-paiement-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[AFMM]]></category>
		<category><![CDATA[Bango]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zukerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[paiement mobile]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[solution micro-paiement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[Après la pluie, le beau temps chez Facebook. Le réseau social de Mark Zukerberg se lance dans le paiement mobile en coopérant avec la firme britannique Bango spécialisée dans le paiement mobile direct sur facture opérateur. Maintenant, les mobinautes ont la possibilité de payer une application (logiciel, jeux, &#8230;) sans donner leur coordonnée bancaire. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/facebook-bango.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4752" title="facebook bango" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/facebook-bango.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Après la pluie,  le beau temps chez Facebook. Le réseau social de Mark Zukerberg se  lance dans le paiement mobile en coopérant avec la firme britannique Bango spécialisée dans le paiement mobile direct sur facture opérateur.</p>
<p>Maintenant, les mobinautes  ont la possibilité de payer une application (logiciel, jeux, &#8230;) sans  donner leur coordonnée bancaire. La somme à payer est directement  reportée sur la facture du client. Une façon très simple pour acheter  sur Internet. Bango est rémunéré par commission.</p>
<p>Le dispositif est déjà en place dans 50 pays dont la France avec SFR et  Orange comme opérateurs reliés. Retenons que ce système de paiement  n&#8217;est pas aussi nouveau, car l&#8217;AFMM avait révélé que 62,1% des internautes et 58,2% des mobitautes  utilisent les solutions de micro-paiement sur facture opérateur. Mais,  voir Facebook s&#8217;y lancer nous semble quand même innovant!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/facebook-coopere-avec-bango-pour-se-lancer-dans-la-solution-de-paiement-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le code source du logiciel PC Anywhere pillé par le groupe de hackers YamaTough</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/le-code-source-du-logiciel-pc-anywhere-pille-par-le-groupe-de-hackers-yamatough/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/le-code-source-du-logiciel-pc-anywhere-pille-par-le-groupe-de-hackers-yamatough/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[code source]]></category>
		<category><![CDATA[nortion antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[pc anywhere]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[YamaTough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4720</guid>
		<description><![CDATA[Dommage, la négociation que Symantec tentait avec YamaTough n’a pas abouti.  Résultat : le code source de PC Anywhere est accessible en ligne depuis The Pirate Bay, à la taille de 1,2Go. Dernièrement, le site Cnet.com avait révélé que YamaTough réclamait 50.000 dollars sous peine de publier sur internet les codes sources de Nortion Antivirus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/symantec-pc-anywhere.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4722" title="symantec pc anywhere" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/symantec-pc-anywhere.jpg" alt="" width="280" height="280" /></a>Dommage, la négociation que Symantec tentait avec YamaTough n’a pas abouti.  Résultat : le code source de PC Anywhere est accessible en ligne depuis <em>The Pirate Bay</em>, à la taille de 1,2Go. Dernièrement, le site <em>Cnet.com</em> avait révélé que YamaTough réclamait 50.000 dollars sous peine de publier sur internet les codes sources de Nortion Antivirus et de PC Anywhere récupérés depuis des serveurs des autorités indiennes.<br />
Faute d’avoir un accord, Symantec risque de voir ses sources exploiter voire des attaques lancées contre les utilisateurs du logiciel. Depuis le 23 janvier, la société développent et diffusent une série de correctifs pour l’application. Elle avait même demandé à ses utilisateurs d’arrêter momentanément l’utilisation du PC Anywhere jusqu’à ce les défaillances soient corrigées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/le-code-source-du-logiciel-pc-anywhere-pille-par-le-groupe-de-hackers-yamatough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tablette d&#8217;Acer A510 disponible en fin mars au prix de 399 euros</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/consoles-et-jeux-video/la-tablette-dacer-a510-disponible-en-fin-mars-au-prix-de-399-euros/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/consoles-et-jeux-video/la-tablette-dacer-a510-disponible-en-fin-mars-au-prix-de-399-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consoles et jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Android ICS]]></category>
		<category><![CDATA[tablette A510]]></category>
		<category><![CDATA[tablette france]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous souvenez de la tablette qu’Acer nous avait présenté lors du CES 2012? Eh bien, elle est sortie sous la marque de A510. Une tablette en version 32 Go en France, dotée de la même configuration que la A500 et la A200, l’Iconia Tab A510 est une tablette Tegra 3 à 1,3 GHz, d’une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/acer-iconia-tab-a510.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4699" title="acer-iconia-tab-a510" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/acer-iconia-tab-a510-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a>Vous vous souvenez de la tablette qu’Acer nous avait présenté lors du CES 2012? Eh bien, elle est sortie sous la marque de A510. Une tablette en version 32 Go en France, dotée de la même configuration que la A500 et la A200, l’Iconia Tab A510 est une tablette Tegra 3 à 1,3 GHz, d’une dalle PVA de 10,1 pouces et de dimensions 1280 x 800 pixels. Elle est mise à jour sous Android ICS avec une autonomie énergétique de 9800 mAh. Autre précision, le prix évoqué auparavant à la valeur de 500 euros est officiellement fixé à 399 euros pour la version 32 Go. L’appareil sera disponible dans les magasins en fin mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/consoles-et-jeux-video/la-tablette-dacer-a510-disponible-en-fin-mars-au-prix-de-399-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Skype : des vidéos HD et des partages d&#8217;écran</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/facebook-skype-des-videos-hd-et-des-partages-decran/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/facebook-skype-des-videos-hd-et-des-partages-decran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertissement]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[logotech c920]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[reseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[VIOP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 5.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Skype et Facebook n’ont pas fini d’offrir de meilleurs services depuis leur collaboration. Après l’interaction du tchat, c’est l’appel vidéo HD compatible avec une webcam Logitech que nous offre le logiciel de VIOP. Mieux, des possibilités de partage d’écran en groupe avec deux nouvelles versions 5.8 pour les systèmes Windows et 5.5 pour Mac OS. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/skype-facebook.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4692" title="skype-facebook" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/skype-facebook-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a>Skype et Facebook n’ont pas fini d’offrir de meilleurs services depuis leur collaboration. Après l’interaction du tchat, c’est l’appel vidéo HD compatible avec une webcam Logitech que nous offre le logiciel de VIOP. Mieux, des possibilités de partage d’écran en groupe avec deux nouvelles versions 5.8 pour les systèmes Windows et 5.5 pour Mac OS.<br />
Les abonnés premium de Skype bénéficient de session avec partage d’écran de groupe, une fonction qui était limitée auparavant à un seul correspondant. Les utilisateurs de Mac OS auront une meilleure interaction avec le réseau social Facebook. Ils profiteront des messages instantanés et appels vidéo disponibles sur l’interface. Pour les fans de Windows, la qualité de la vidéo est améliorée avec la caméra Logitech c920. Mais il leur faudra au minimum 2 Mbps de bande passante en envoi et réception.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/facebook-skype-des-videos-hd-et-des-partages-decran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire d&#8217;Amazon à 199,99 euros</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/autres/bons-plans-et-promos/kindle-fire-damazon-a-19999-euros/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/autres/bons-plans-et-promos/kindle-fire-damazon-a-19999-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons plans et Promos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[promo kindle fire]]></category>
		<category><![CDATA[qoqa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[Une fin de semaine exclusive chez Qoqa! La tablette liseuse d’Amazon Kindle Fire est vendue au prix exceptionnel de 199,99 euros. Elle est également distribuée aux USA à 199,99 dollars. Le seul inconvénient c’est qu’il n’est pas possible de l’importer depuis Amazon.com en France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/kindle_firecqoqa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4680" title="kindle_firecqoqa" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/kindle_firecqoqa-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Une fin de semaine exclusive chez <em>Qoqa</em>! La tablette liseuse d’Amazon Kindle Fire est vendue au prix exceptionnel de 199,99 euros. Elle est également distribuée aux USA à 199,99 dollars. Le seul inconvénient c’est qu’il n’est pas possible de l’importer depuis Amazon.com en France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/autres/bons-plans-et-promos/kindle-fire-damazon-a-19999-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC répare la faille troublant le Wi-Fi de ses smartphones</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/htc-repare-la-faille-troublant-le-wi-fi-de-ses-smartphones/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/htc-repare-la-faille-troublant-le-wi-fi-de-ses-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Glacier]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[le Desire HD]]></category>
		<category><![CDATA[le Droid Incredible]]></category>
		<category><![CDATA[les Sensations Z710e et 4G]]></category>
		<category><![CDATA[l’Evo 3D et l’Evo 4G]]></category>
		<category><![CDATA[OTA]]></category>
		<category><![CDATA[reseau SSID]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt 4G]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[Le fabricant taïwanais de terminaux mobiles HTC a finalement mis à jour une défaillance de taille qui a sévi certains de ses smartphones au niveau du Wi-Fi. La faille permettait à un malintentionné distant de récupérer les paramètres de connexion de l’utilisateur particulièrement le nom du réseau SSID et le mot de passe lié. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/htc_wifi.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4673" title="htc_wifi" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/htc_wifi-300x175.png" alt="" width="300" height="175" /></a>Le fabricant taïwanais de terminaux mobiles HTC a finalement mis à jour une défaillance de taille qui a sévi certains de ses smartphones au niveau du Wi-Fi. La faille permettait à un malintentionné distant de récupérer les paramètres de connexion de l’utilisateur particulièrement le nom du réseau SSID et le mot de passe lié.<br />
Les smartphones touchés sont le Glacier, le Droid Incredible, Thunderbolt 4G, les Sensations Z710e et 4G, le Desire HD, l’Evo 3D et l’Evo 4G. Le rectificatif de la faille s’installe automatiquement par une mise à jour OTA. Pour certains terminaux, l’installation se fait manuellement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/logiciels/htc-repare-la-faille-troublant-le-wi-fi-de-ses-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MegaUpload : Le fondateur Kim Schmitz reste en prison</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/videos/megaupload-le-fondateur-kim-schmitz-reste-en-prison/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/videos/megaupload-le-fondateur-kim-schmitz-reste-en-prison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[bram van der kolk]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[finn batato]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[kim schmitz]]></category>
		<category><![CDATA[magaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[La demande de libération sous caution du fondateur de MegaUpload a été rejetée par le tribunal de Nouvelle-Zélande qui a rendu son verdict en ce matin du vendredi 3 février. L’homme fort du géant site de téléchargement vidéo restera à la citadelle du silence jusqu’à la prochaine audience fixée le mercredi 22 février. La libération [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/kim-schmitz-magaupload.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4660" title="kim schmitz magaupload" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/kim-schmitz-magaupload-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La demande de libération sous caution du fondateur de MegaUpload a été rejetée par le tribunal de Nouvelle-Zélande qui a rendu son verdict en ce matin du vendredi 3 février. L’homme fort du géant site de téléchargement vidéo restera à la citadelle du silence jusqu’à la prochaine audience fixée le mercredi 22 février. La libération était considérée comme un fait trop risquée pourvu qu’il soit de citoyen d’origine allemande et qu’une éventuelle fuite pourrait être manigancée. Lors de sa prochaine audience, la justice néo-zélandaise se prononcera sur son transfèrement vers les États-Unis.<br />
Bram van der Kolk (29 ans) et Finn Batato (28 ans) ont obtenu une libération sous caution assortie d’une surveillance électronique depuis la semaine dernière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/videos/megaupload-le-fondateur-kim-schmitz-reste-en-prison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt Samsung et Apple tacleront Nokia</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/bientot-samsung-et-apple-tacleront-nokia/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/bientot-samsung-et-apple-tacleront-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek et geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[La concurrence dans le marché du mobile a été très rude pour 2011. Selon les indices d’IDC, Nokia est toujours le leader mondial mais, sa part de marché aurait baissé de 32% à 27% avec 417 millions de mobile vendus sur la totalité de l’année. Les ventes des smartphones ont fait progresser les chiffres d’affaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/samsung-apple-nokia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4652" title="samsung-apple-nokia" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/samsung-apple-nokia-278x300.jpg" alt="" width="278" height="300" /></a>La concurrence dans le marché du mobile a été très rude pour 2011. Selon les indices d’<em>IDC</em>, Nokia est toujours le leader mondial mais, sa part de marché aurait baissé de 32% à 27% avec 417 millions de mobile vendus sur la totalité de l’année.<br />
Les ventes des smartphones ont fait progresser les chiffres d’affaire de 150 millions d’unités sur un an pour un total d’équipement mobile de 1,55 milliard. Pas mal, Nokia a déjà emporté quelques fruits de son Lumia en accord avec Microsoft. Samsung derrière l’entreprise finlandaise, arrive avec 329 millions de terminaux vendus pendant l’année. D’après les prévisions, il peut dépasser Nokia en cette année de 2012, ce qui changera le cours de l’histoire.<br />
Par ailleurs, c’est Apple qui aurait surpris tout le monde avec son iPhone se hissant au 3ième rang mondial pour tous ses terminaux mobiles. La firme de la pomme occupe 6% des parts de marché avec 93 millions d’iPhone écoulés au cours de l’année contre 3% en 2010. Rien qu’entre octobre et décembre 2011, Apple a vendu pas de moins 37 millions d’iPhone surtout avec le dernier modèle 4S. Pour 2012, ça devrait être l’année de l’iPhone 5. La société qui aurait dégringolé ses ventes est bien LG, avec, une baisse de 24% entre 2010 et 2011 pour 5,7% de parts de marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/mobilite/telephones/bientot-samsung-et-apple-tacleront-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs pour Android disponible en mode hors connexion</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/mobilite/iphone/google-docs-pour-android-disponible-en-mode-hors-connexion/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/mobilite/iphone/google-docs-pour-android-disponible-en-mode-hors-connexion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4644</guid>
		<description><![CDATA[La version Android de Google Docs sortie il y a 10 mois s’est enrichie d’une nouvelle fonctionnalité permettant l’accès hors connexion à n’importe quel fichier. Il y a de cela quelques mois, la fonctionnalité de prendre une photo avec son smartphone et de la sauvegarder dans le presse-papier en ligne pour l’intégrer dans Google Docs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/google-docs.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4645" title="google docs" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/google-docs-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>La version Android de Google Docs sortie il y a 10 mois s’est enrichie d’une nouvelle fonctionnalité permettant l’accès hors connexion à n’importe quel fichier. Il y a de cela quelques mois, la fonctionnalité de prendre une photo avec son smartphone et de la sauvegarder dans le presse-papier en ligne pour l’intégrer dans Google Docs a vu le jour. Aujourd’hui, cette nouvelle propriété de consultation hors connexion de feuille de calcul, de présentation, de document texte, d’image ou de fichiers aux formats .pdf, .xls et .ppt rendra nos tablettes et smartphones plus riches en documentation.<br />
La mise à jour des fichiers peut se faire manuellement tout comme automatiquement lorsqu’on a une connexion WiFi. L’application Google Docs est gratuite et toujours disponible dans 45 langues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/mobilite/iphone/google-docs-pour-android-disponible-en-mode-hors-connexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jailbreak Absinthe : logiciel pour déverrouiller l’iPhone 4S et l’iPad 2</title>
		<link>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/jailbreak-absinthe-logiciel-pour-deverrouiller-l%e2%80%99iphone-4s-et-l%e2%80%99ipad-2/</link>
		<comments>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/jailbreak-absinthe-logiciel-pour-deverrouiller-l%e2%80%99iphone-4s-et-l%e2%80%99ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>keba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[untethered]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanoblog.com/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Enfin, le jailbreak Absinthe est disponible. Il permet le déverrouillage en mode « untethered » c’est-à-dire redémarrage sans connexion USB. L’outil est baptisé Absinthe pour iOS et 5.0.1. Tous les terminaux Apple équipés d’un processeur A5 soit iPhone 4S iPad 2 peuvent être débloqués. Le logiciel a été développé par l’équipe de hackers de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Absinthe-Jailbreak.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4615" title="Absinthe-Jailbreak" src="http://www.nanoblog.com/wp-content/uploads/Absinthe-Jailbreak-300x162.png" alt="" width="300" height="162" /></a>Enfin, le jailbreak Absinthe est disponible. Il permet le déverrouillage en mode « untethered » c’est-à-dire redémarrage sans connexion USB. L’outil est baptisé Absinthe pour iOS et 5.0.1. Tous les terminaux Apple équipés d’un processeur A5 soit iPhone 4S iPad 2 peuvent être débloqués. Le logiciel a été développé par l’équipe de hackers de la Chronic Dev Team . Il est utilisable sous Windows et Mac OS X. Ci-dessous, vous pouvez regarder la vidéo démonstration publiée par Pod2G pour justifier son bon fonctionnement.<br />
<object style="height: 390px; width: 640px;"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rDBHXbwgdc4?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/rDBHXbwgdc4?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanoblog.com/pc-mac/apple/jailbreak-absinthe-logiciel-pour-deverrouiller-l%e2%80%99iphone-4s-et-l%e2%80%99ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

